| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 09:11 | 02:39 | 20:39 | 15:10 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 10:02 | 03:23 | 21:18 | 15:56 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 10:56 | 04:09 | 22:00 | 16:44 |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 11:56 | 04:59 | 22:50 | 17:40 |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 13:08 | 05:55 | 23:57 | 18:53 |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 14:33 | 07:03 | - | 20:32 |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 01:43 | 08:26 | 15:45 | 21:58 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 03:33 | 09:46 | 16:34 | 22:54 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 04:49 | 10:49 | 17:11 | 23:34 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 05:43 | 11:38 | 17:41 | - |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 06:26 | 00:08 | 18:09 | 12:20 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 07:04 | 00:39 | 18:37 | 12:57 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 07:38 | 01:09 | 19:05 | 13:32 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 08:11 | 01:38 | 19:34 | 14:05 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 08:44 | 02:08 | 20:03 | 14:38 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 09:17 | 02:40 | 20:32 | 15:10 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 09:51 | 03:12 | 21:03 | 15:42 |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 10:28 | 03:47 | 21:35 | 16:17 |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 11:09 | 04:24 | 22:12 | 16:58 |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 11:58 | 05:06 | 22:59 | 17:51 |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 12:59 | 05:56 | - | 19:02 |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 00:07 | 06:59 | 14:08 | 20:24 |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 01:46 | 08:14 | 15:12 | 21:36 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 03:24 | 09:32 | 16:04 | 22:33 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 04:40 | 10:41 | 16:50 | 23:22 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 05:42 | 11:41 | 17:33 | - |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 06:38 | 00:08 | 18:17 | 12:36 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 07:31 | 00:54 | 19:00 | 13:28 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 08:23 | 01:41 | 19:44 | 14:18 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 09:13 | 02:28 | 20:29 | 15:06 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 10:02 | 03:16 | 21:15 | 15:54 |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 10:50 | 04:03 | 22:02 | 16:42 |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 11:38 | 04:51 | 22:51 | 17:31 |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 12:26 | 05:38 | 23:48 | 18:26 |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 13:16 | 06:28 | - | 19:28 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 00:59 | 07:23 | 14:08 | 20:38 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 02:30 | 08:27 | 15:02 | 21:47 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 04:03 | 09:40 | 15:54 | 22:44 |
| 12 / 15 (月) | 12/15 (月) | 若潮 | 05:17 | 10:51 | 16:41 | 23:30 |
| 12 / 16 (火) | 12/16 (火) | 中潮 | 06:12 | 11:49 | 17:24 | - |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。