沖縄 の潮まわり

今日    11月7日 (木)    中潮

03:39

干潮 36cm

10:42

満潮 161cm

15:44

干潮 118cm

21:18

満潮 174cm

日の出 06:43   日の入 17:44

明日    11月8日 (金)    小潮

04:35

干潮 46cm

11:58

満潮 156cm

16:59

干潮 124cm

22:21

満潮 163cm

日の出 06:43   日の入 17:44
沖縄 沖縄 の気象庁 潮データを基準に表示

沖縄 サーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 7 (木) 11/7 (木) 中潮 10:42 03:39 21:18 15:44
11 / 8 (金) 11/8 (金) 小潮 11:58 04:35 22:21 16:59
11 / 9 () 11/9 () 小潮 13:27 05:49 - 18:51
11 / 10 () 11/10 () 小潮 00:01 07:15 14:34 20:25
11 / 11 (月) 11/11 (月) 長潮 01:53 08:32 15:22 21:26
11 / 12 (火) 11/12 (火) 中潮 03:16 09:34 16:01 22:15
11 / 13 (水) 11/13 (水) 中潮 04:21 10:25 16:38 22:59
11 / 14 (木) 11/14 (木) 中潮 05:17 11:11 17:13 23:42
11 / 15 (金) 11/15 (金) 大潮 06:09 11:54 17:48 -
11 / 16 () 11/16 () 大潮 06:58 00:24 18:24 12:35
11 / 17 () 11/17 () 大潮 07:47 01:07 19:01 13:15
11 / 18 (月) 11/18 (月) 大潮 08:35 01:50 19:39 13:55
11 / 19 (火) 11/19 (火) 中潮 09:23 02:35 20:19 14:37
11 / 20 (水) 11/20 (水) 中潮 10:14 03:20 21:02 15:23
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 11:09 04:09 21:52 16:19
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 12:12 05:03 23:00 17:38
11 / 23 () 11/23 () 小潮 13:19 06:05 - 19:19
11 / 24 () 11/24 () 小潮 00:36 07:14 14:18 20:42
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 02:17 08:22 15:05 21:38
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 03:33 09:20 15:42 22:19
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 04:30 10:08 16:14 22:54
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 05:16 10:49 16:43 23:25
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 05:56 11:26 17:12 23:56
11 / 30 () 11/30 () 中潮 06:33 12:00 17:40 -
12 / 1 () 12/1 () 大潮 07:09 00:27 18:11 12:33
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 07:45 01:00 18:42 13:06
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 08:22 01:34 19:16 13:40
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 09:02 02:11 19:54 14:17
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 09:46 02:51 20:36 15:00
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 10:35 03:36 21:25 15:53
12 / 7 () 12/7 () 小潮 11:30 04:26 22:27 16:59
12 / 8 () 12/8 () 小潮 12:29 05:23 23:49 18:19
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 13:27 06:28 - 19:40
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 01:25 07:38 14:20 20:50
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 02:56 08:47 15:09 21:48
12 / 12 (木) 12/12 (木) 中潮 04:12 09:50 15:55 22:40
12 / 13 (金) 12/13 (金) 中潮 05:16 10:46 16:39 23:28
12 / 14 () 12/14 () 大潮 06:11 11:36 17:22 -
12 / 15 () 12/15 () 大潮 07:01 00:14 18:05 12:23
12 / 16 (月) 12/16 (月) 大潮 07:47 00:59 18:48 13:07

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。