安波 ポイント (沖縄) の潮

今日    10月7日 (月)    中潮

02:37

干潮 43cm

09:08

満潮 185cm

14:39

干潮 99cm

20:28

満潮 199cm

日の出 06:25   日の入 18:10

明日    10月8日 (火)    中潮

03:11

干潮 47cm

09:49

満潮 174cm

15:08

干潮 110cm

20:56

満潮 191cm

日の出 06:25   日の入 18:09
安波 沖縄 の気象庁 潮データを基準に表示

安波 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
10 / 7 (月) 10/7 (月) 中潮 09:08 02:37 20:28 14:39
10 / 8 (火) 10/8 (火) 中潮 09:49 03:11 20:56 15:08
10 / 9 (水) 10/9 (水) 小潮 10:42 03:51 21:30 15:43
10 / 10 (木) 10/10 (木) 小潮 12:10 04:46 22:21 16:40
10 / 11 (金) 10/11 (金) 小潮 14:21 06:11 - 19:03
10 / 12 () 10/12 () 長潮 00:06 07:59 15:36 21:01
10 / 13 () 10/13 () 若潮 02:14 09:18 16:17 21:59
10 / 14 (月) 10/14 (月) 中潮 03:35 10:14 16:51 22:42
10 / 15 (火) 10/15 (火) 中潮 04:35 11:00 17:22 23:23
10 / 16 (水) 10/16 (水) 中潮 05:27 11:41 17:53 -
10 / 17 (木) 10/17 (木) 中潮 06:15 00:02 18:25 12:20
10 / 18 (金) 10/18 (金) 大潮 07:03 00:42 18:56 12:57
10 / 19 () 10/19 () 大潮 07:50 01:23 19:29 13:34
10 / 20 () 10/20 () 大潮 08:38 02:05 20:02 14:11
10 / 21 (月) 10/21 (月) 中潮 09:28 02:49 20:36 14:48
10 / 22 (火) 10/22 (火) 中潮 10:24 03:35 21:14 15:28
10 / 23 (水) 10/23 (水) 小潮 11:35 04:29 22:03 16:22
10 / 24 (木) 10/24 (木) 小潮 13:14 05:38 23:24 18:09
10 / 25 (金) 10/25 (金) 小潮 14:48 07:06 - 20:31
10 / 26 () 10/26 () 長潮 01:34 08:31 15:42 21:41
10 / 27 () 10/27 () 長潮 03:09 09:34 16:17 22:23
10 / 28 (月) 10/28 (月) 若潮 04:10 10:20 16:45 22:56
10 / 29 (火) 10/29 (火) 中潮 04:55 10:56 17:09 23:25
10 / 30 (水) 10/30 (水) 中潮 05:34 11:29 17:32 23:53
10 / 31 (木) 10/31 (木) 中潮 06:09 11:58 17:54 -
11 / 1 (金) 11/1 (金) 大潮 06:43 00:20 18:16 12:27
11 / 2 () 11/2 () 大潮 07:16 00:47 18:40 12:54
11 / 3 () 11/3 () 大潮 07:50 01:16 19:05 13:22
11 / 4 (月) 11/4 (月) 大潮 08:24 01:46 19:32 13:51
11 / 5 (火) 11/5 (火) 中潮 09:02 02:18 20:02 14:22
11 / 6 (水) 11/6 (水) 中潮 09:46 02:55 20:36 14:57
11 / 7 (木) 11/7 (木) 中潮 10:42 03:39 21:18 15:44
11 / 8 (金) 11/8 (金) 小潮 11:58 04:35 22:21 16:59
11 / 9 () 11/9 () 小潮 13:27 05:49 - 18:51
11 / 10 () 11/10 () 小潮 00:01 07:15 14:34 20:25
11 / 11 (月) 11/11 (月) 長潮 01:53 08:32 15:22 21:26
11 / 12 (火) 11/12 (火) 中潮 03:16 09:34 16:01 22:15
11 / 13 (水) 11/13 (水) 中潮 04:21 10:25 16:38 22:59
11 / 14 (木) 11/14 (木) 中潮 05:17 11:11 17:13 23:42
11 / 15 (金) 11/15 (金) 大潮 06:09 11:54 17:48 -

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。