ボウル ポイント (沖縄) の潮

今日    2月20日 (木)    小潮

04:23

干潮 81cm

10:35

満潮 157cm

17:36

干潮 54cm

日の出 07:02   日の入 18:26

明日    2月21日 (金)    小潮

00:16

満潮 119cm

04:58

干潮 96cm

11:15

満潮 148cm

18:57

干潮 58cm

日の出 07:01   日の入 18:27
ボウル 沖縄 の気象庁 潮データを基準に表示

ボウル 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
2 / 20 (木) 2/20 (木) 小潮 10:35 04:23 - 17:36
2 / 21 (金) 2/21 (金) 小潮 00:16 04:58 11:15 18:57
2 / 22 () 2/22 () 小潮 02:50 06:16 12:26 20:46
2 / 23 () 2/23 () 長潮 04:44 09:08 14:19 22:06
2 / 24 (月) 2/24 (月) 若潮 05:25 10:29 15:47 22:58
2 / 25 (火) 2/25 (火) 中潮 05:55 11:15 16:46 23:40
2 / 26 (水) 2/26 (水) 中潮 06:24 11:53 17:35 -
2 / 27 (木) 2/27 (木) 中潮 06:52 00:18 18:20 12:29
2 / 28 (金) 2/28 (金) 大潮 07:21 00:54 19:03 13:06
3 / 1 () 3/1 () 大潮 07:50 01:30 19:47 13:44
3 / 2 () 3/2 () 大潮 08:19 02:04 20:32 14:24
3 / 3 (月) 3/3 (月) 中潮 08:49 02:38 21:18 15:05
3 / 4 (火) 3/4 (火) 中潮 09:19 03:12 22:09 15:49
3 / 5 (水) 3/5 (水) 小潮 09:51 03:46 23:09 16:39
3 / 6 (木) 3/6 (木) 小潮 10:27 04:21 - 17:43
3 / 7 (金) 3/7 (金) 小潮 00:39 05:06 11:17 19:13
3 / 8 () 3/8 () 長潮 03:14 07:12 12:56 21:00
3 / 9 () 3/9 () 若潮 04:47 09:55 15:04 22:17
3 / 10 (月) 3/10 (月) 中潮 05:27 10:57 16:23 23:09
3 / 11 (火) 3/11 (火) 中潮 05:56 11:35 17:16 23:49
3 / 12 (水) 3/12 (水) 中潮 06:22 12:07 17:57 -
3 / 13 (木) 3/13 (木) 中潮 06:46 00:22 18:34 12:37
3 / 14 (金) 3/14 (金) 大潮 07:08 00:51 19:07 13:05
3 / 15 () 3/15 () 大潮 07:28 01:18 19:39 13:32
3 / 16 () 3/16 () 大潮 07:49 01:43 20:11 13:59
3 / 17 (月) 3/17 (月) 大潮 08:09 02:08 20:43 14:27
3 / 18 (火) 3/18 (火) 中潮 08:30 02:32 21:16 14:56
3 / 19 (水) 3/19 (水) 中潮 08:53 02:57 21:53 15:27
3 / 20 (木) 3/20 (木) 中潮 09:17 03:22 22:38 16:03
3 / 21 (金) 3/21 (金) 中潮 09:46 03:50 23:44 16:48
3 / 22 () 3/22 () 小潮 10:23 04:25 - 17:58
3 / 23 () 3/23 () 小潮 01:58 05:46 11:31 19:47
3 / 24 (月) 3/24 (月) 小潮 03:57 08:45 13:43 21:22
3 / 25 (火) 3/25 (火) 若潮 04:41 10:04 15:24 22:22
3 / 26 (水) 3/26 (水) 中潮 05:13 10:49 16:28 23:07
3 / 27 (木) 3/27 (木) 中潮 05:41 11:28 17:20 23:47
3 / 28 (金) 3/28 (金) 中潮 06:10 12:05 18:07 -
3 / 29 () 3/29 () 大潮 06:39 00:25 18:53 12:43
3 / 30 () 3/30 () 大潮 07:09 01:02 19:39 13:22
3 / 31 (月) 3/31 (月) 大潮 07:40 01:38 20:26 14:03

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。