Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 17 (火) | 9/17 (火) | 大潮 | 04:05 | 10:48 | 17:23 | 23:05 |
9 / 18 (水) | 9/18 (水) | 大潮 | 04:55 | 11:25 | 17:48 | 23:40 |
9 / 19 (木) | 9/19 (木) | 大潮 | 05:44 | 12:01 | 18:13 | - |
9 / 20 (金) | 9/20 (金) | 大潮 | 06:32 | 00:16 | 18:36 | 12:34 |
9 / 21 (土) | 9/21 (土) | 中潮 | 07:21 | 00:55 | 18:59 | 13:05 |
9 / 22 (日) | 9/22 (日) | 中潮 | 08:13 | 01:35 | 19:20 | 13:33 |
9 / 23 (月) | 9/23 (月) | 中潮 | 09:12 | 02:20 | 19:40 | 13:55 |
9 / 24 (火) | 9/24 (火) | 小潮 | 10:36 | 03:12 | 19:58 | 14:06 |
9 / 25 (水) | 9/25 (水) | 小潮 | 20:06 | 04:22 | - | - |
9 / 26 (木) | 9/26 (木) | 小潮 | 16:05 | 06:03 | - | - |
9 / 27 (金) | 9/27 (金) | 長潮 | 15:55 | 07:43 | - | 21:29 |
9 / 28 (土) | 9/28 (土) | 若潮 | 01:42 | 08:47 | 16:07 | 21:47 |
9 / 29 (日) | 9/29 (日) | 中潮 | 02:52 | 09:31 | 16:23 | 22:08 |
9 / 30 (月) | 9/30 (月) | 中潮 | 03:39 | 10:06 | 16:40 | 22:31 |
10 / 1 (火) | 10/1 (火) | 中潮 | 04:18 | 10:36 | 16:57 | 22:54 |
10 / 2 (水) | 10/2 (水) | 大潮 | 04:54 | 11:04 | 17:15 | 23:18 |
10 / 3 (木) | 10/3 (木) | 大潮 | 05:29 | 11:30 | 17:32 | 23:43 |
10 / 4 (金) | 10/4 (金) | 大潮 | 06:02 | 11:54 | 17:49 | - |
10 / 5 (土) | 10/5 (土) | 大潮 | 06:36 | 00:09 | 18:07 | 12:19 |
10 / 6 (日) | 10/6 (日) | 中潮 | 07:11 | 00:37 | 18:26 | 12:42 |
10 / 7 (月) | 10/7 (月) | 中潮 | 07:48 | 01:06 | 18:45 | 13:06 |
10 / 8 (火) | 10/8 (火) | 中潮 | 08:32 | 01:39 | 19:05 | 13:30 |
10 / 9 (水) | 10/9 (水) | 小潮 | 09:30 | 02:19 | 19:26 | 13:54 |
10 / 10 (木) | 10/10 (木) | 小潮 | 11:14 | 03:12 | 19:51 | 14:23 |
10 / 11 (金) | 10/11 (金) | 小潮 | 14:14 | 04:36 | 20:34 | 17:53 |
10 / 12 (土) | 10/12 (土) | 長潮 | 14:52 | 06:26 | - | 20:26 |
10 / 13 (日) | 10/13 (日) | 若潮 | 00:17 | 07:51 | 15:19 | 20:59 |
10 / 14 (月) | 10/14 (月) | 中潮 | 02:01 | 08:50 | 15:44 | 21:31 |
10 / 15 (火) | 10/15 (火) | 中潮 | 03:07 | 09:37 | 16:09 | 22:05 |
10 / 16 (水) | 10/16 (水) | 中潮 | 04:02 | 10:19 | 16:34 | 22:40 |
10 / 17 (木) | 10/17 (木) | 大潮 | 04:53 | 10:57 | 16:59 | 23:16 |
10 / 18 (金) | 10/18 (金) | 大潮 | 05:42 | 11:34 | 17:24 | 23:53 |
10 / 19 (土) | 10/19 (土) | 大潮 | 06:31 | 12:07 | 17:49 | - |
10 / 20 (日) | 10/20 (日) | 大潮 | 07:21 | 00:32 | 18:13 | 12:39 |
10 / 21 (月) | 10/21 (月) | 中潮 | 08:13 | 01:13 | 18:38 | 13:07 |
10 / 22 (火) | 10/22 (火) | 中潮 | 09:11 | 01:57 | 19:02 | 13:33 |
10 / 23 (水) | 10/23 (水) | 中潮 | 10:29 | 02:47 | 19:26 | 13:58 |
10 / 24 (木) | 10/24 (木) | 小潮 | 19:47 | 03:50 | - | - |
10 / 25 (金) | 10/25 (金) | 小潮 | 14:23 | 05:15 | - | - |
10 / 26 (土) | 10/26 (土) | 長潮 | 14:46 | 06:47 | - | 20:48 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。