| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 中潮 | 07:44 | 01:22 | 19:33 | 13:49 |
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 08:31 | 02:02 | 20:09 | 14:33 |
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 09:20 | 02:45 | 20:47 | 15:18 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 10:11 | 03:28 | 21:26 | 16:03 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 11:06 | 04:15 | 22:09 | 16:52 |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 12:06 | 05:04 | 22:58 | 17:48 |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 13:19 | 06:01 | - | 19:01 |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 00:05 | 07:09 | 14:42 | 20:42 |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 01:52 | 08:33 | 15:53 | 22:08 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 03:44 | 09:55 | 16:42 | 23:02 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 04:59 | 10:57 | 17:18 | 23:42 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 05:52 | 11:46 | 17:48 | - |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 06:34 | 00:15 | 18:16 | 12:27 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 07:12 | 00:45 | 18:44 | 13:05 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 07:46 | 01:15 | 19:13 | 13:40 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 08:19 | 01:44 | 19:41 | 14:13 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 08:52 | 02:14 | 20:11 | 14:46 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 09:26 | 02:45 | 20:40 | 15:18 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 10:00 | 03:18 | 21:11 | 15:50 |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 10:37 | 03:52 | 21:44 | 16:25 |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 11:18 | 04:29 | 22:20 | 17:06 |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 12:07 | 05:10 | 23:07 | 17:59 |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 13:08 | 06:00 | - | 19:10 |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 00:16 | 07:03 | 14:17 | 20:33 |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 01:55 | 08:19 | 15:20 | 21:44 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 03:33 | 09:38 | 16:12 | 22:40 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 04:49 | 10:48 | 16:58 | 23:29 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 05:52 | 11:49 | 17:41 | - |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 06:47 | 00:15 | 18:24 | 12:44 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 07:40 | 01:01 | 19:08 | 13:36 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 08:32 | 01:47 | 19:52 | 14:26 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 09:22 | 02:34 | 20:37 | 15:14 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 10:11 | 03:21 | 21:23 | 16:02 |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 11:00 | 04:09 | 22:10 | 16:49 |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 11:47 | 04:56 | 23:00 | 17:39 |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 12:35 | 05:44 | 23:56 | 18:33 |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 13:24 | 06:33 | - | 19:35 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 01:07 | 07:28 | 14:16 | 20:46 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 02:40 | 08:33 | 15:10 | 21:55 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 04:15 | 09:48 | 16:01 | 22:51 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。