| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 20 (水) | 8/20 (水) | 中潮 | 05:11 | 00:00 | 19:00 | 11:59 |
| 8 / 21 (木) | 8/21 (木) | 中潮 | 06:12 | 00:49 | 19:36 | 12:49 |
| 8 / 22 (金) | 8/22 (金) | 中潮 | 07:00 | 01:28 | 20:07 | 13:32 |
| 8 / 23 (土) | 8/23 (土) | 大潮 | 07:41 | 02:03 | 20:34 | 14:09 |
| 8 / 24 (日) | 8/24 (日) | 大潮 | 08:18 | 02:35 | 20:59 | 14:43 |
| 8 / 25 (月) | 8/25 (月) | 大潮 | 08:52 | 03:05 | 21:21 | 15:13 |
| 8 / 26 (火) | 8/26 (火) | 大潮 | 09:25 | 03:33 | 21:42 | 15:41 |
| 8 / 27 (水) | 8/27 (水) | 中潮 | 09:57 | 03:59 | 22:02 | 16:07 |
| 8 / 28 (木) | 8/28 (木) | 中潮 | 10:29 | 04:26 | 22:23 | 16:33 |
| 8 / 29 (金) | 8/29 (金) | 中潮 | 11:05 | 04:55 | 22:45 | 16:59 |
| 8 / 30 (土) | 8/30 (土) | 小潮 | 11:49 | 05:29 | 23:11 | 17:28 |
| 8 / 31 (日) | 8/31 (日) | 小潮 | 12:56 | 06:13 | 23:44 | 18:08 |
| 9 / 1 (月) | 9/1 (月) | 小潮 | 15:27 | 07:22 | - | 19:48 |
| 9 / 2 (火) | 9/2 (火) | 長潮 | 00:56 | 09:13 | 17:29 | 22:57 |
| 9 / 3 (水) | 9/3 (水) | 若潮 | 03:33 | 10:49 | 18:11 | 23:54 |
| 9 / 4 (木) | 9/4 (木) | 中潮 | 05:00 | 11:44 | 18:41 | - |
| 9 / 5 (金) | 9/5 (金) | 中潮 | 05:53 | 00:29 | 19:09 | 12:27 |
| 9 / 6 (土) | 9/6 (土) | 中潮 | 06:36 | 01:01 | 19:37 | 13:05 |
| 9 / 7 (日) | 9/7 (日) | 中潮 | 07:16 | 01:34 | 20:05 | 13:42 |
| 9 / 8 (月) | 9/8 (月) | 大潮 | 07:56 | 02:07 | 20:33 | 14:20 |
| 9 / 9 (火) | 9/9 (火) | 大潮 | 08:37 | 02:42 | 21:02 | 14:57 |
| 9 / 10 (水) | 9/10 (水) | 大潮 | 09:19 | 03:18 | 21:31 | 15:34 |
| 9 / 11 (木) | 9/11 (木) | 中潮 | 10:03 | 03:55 | 22:00 | 16:11 |
| 9 / 12 (金) | 9/12 (金) | 中潮 | 10:50 | 04:34 | 22:30 | 16:49 |
| 9 / 13 (土) | 9/13 (土) | 中潮 | 11:46 | 05:18 | 23:03 | 17:30 |
| 9 / 14 (日) | 9/14 (日) | 小潮 | 13:04 | 06:11 | 23:47 | 18:26 |
| 9 / 15 (月) | 9/15 (月) | 小潮 | 15:22 | 07:27 | - | 20:26 |
| 9 / 16 (火) | 9/16 (火) | 長潮 | 01:25 | 09:19 | 17:14 | 23:03 |
| 9 / 17 (水) | 9/17 (水) | 若潮 | 03:58 | 10:53 | 18:04 | 23:58 |
| 9 / 18 (木) | 9/18 (木) | 中潮 | 05:19 | 11:51 | 18:37 | - |
| 9 / 19 (金) | 9/19 (金) | 中潮 | 06:10 | 00:34 | 19:05 | 12:35 |
| 9 / 20 (土) | 9/20 (土) | 中潮 | 06:51 | 01:06 | 19:31 | 13:11 |
| 9 / 21 (日) | 9/21 (日) | 大潮 | 07:27 | 01:36 | 19:54 | 13:44 |
| 9 / 22 (月) | 9/22 (月) | 大潮 | 08:01 | 02:04 | 20:15 | 14:14 |
| 9 / 23 (火) | 9/23 (火) | 大潮 | 08:32 | 02:30 | 20:36 | 14:43 |
| 9 / 24 (水) | 9/24 (水) | 大潮 | 09:03 | 02:55 | 20:56 | 15:10 |
| 9 / 25 (木) | 9/25 (木) | 中潮 | 09:33 | 03:20 | 21:17 | 15:36 |
| 9 / 26 (金) | 9/26 (金) | 中潮 | 10:04 | 03:46 | 21:39 | 16:02 |
| 9 / 27 (土) | 9/27 (土) | 中潮 | 10:38 | 04:14 | 22:01 | 16:28 |
| 9 / 28 (日) | 9/28 (日) | 中潮 | 11:18 | 04:46 | 22:25 | 16:57 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。