Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 / 13 (月) | 10/13 (月) | 小潮 | 12:30 | 05:17 | 22:48 | 17:49 |
10 / 14 (火) | 10/14 (火) | 小潮 | 14:39 | 06:37 | - | 20:15 |
10 / 15 (水) | 10/15 (水) | 小潮 | 00:49 | 08:20 | 16:01 | 21:59 |
10 / 16 (木) | 10/16 (木) | 長潮 | 03:03 | 09:45 | 16:43 | 22:47 |
10 / 17 (金) | 10/17 (金) | 若潮 | 04:19 | 10:42 | 17:14 | 23:22 |
10 / 18 (土) | 10/18 (土) | 中潮 | 05:10 | 11:24 | 17:39 | 23:52 |
10 / 19 (日) | 10/19 (日) | 中潮 | 05:51 | 12:00 | 18:03 | - |
10 / 20 (月) | 10/20 (月) | 中潮 | 06:27 | 00:21 | 18:27 | 12:32 |
10 / 21 (火) | 10/21 (火) | 大潮 | 07:00 | 00:48 | 18:50 | 13:02 |
10 / 22 (水) | 10/22 (水) | 大潮 | 07:32 | 01:14 | 19:12 | 13:31 |
10 / 23 (木) | 10/23 (木) | 大潮 | 08:04 | 01:41 | 19:36 | 13:59 |
10 / 24 (金) | 10/24 (金) | 大潮 | 08:36 | 02:08 | 19:59 | 14:26 |
10 / 25 (土) | 10/25 (土) | 中潮 | 09:08 | 02:37 | 20:24 | 14:54 |
10 / 26 (日) | 10/26 (日) | 中潮 | 09:44 | 03:08 | 20:51 | 15:24 |
10 / 27 (月) | 10/27 (月) | 中潮 | 10:26 | 03:43 | 21:20 | 15:58 |
10 / 28 (火) | 10/28 (火) | 小潮 | 11:26 | 04:25 | 21:59 | 16:50 |
10 / 29 (水) | 10/29 (水) | 小潮 | 13:03 | 05:24 | 23:09 | 18:35 |
10 / 30 (木) | 10/30 (木) | 小潮 | 14:44 | 06:51 | - | 20:40 |
10 / 31 (金) | 10/31 (金) | 長潮 | 01:25 | 08:25 | 15:41 | 21:46 |
11 / 1 (土) | 11/1 (土) | 若潮 | 03:10 | 09:38 | 16:20 | 22:30 |
11 / 2 (日) | 11/2 (日) | 中潮 | 04:17 | 10:33 | 16:54 | 23:08 |
11 / 3 (月) | 11/3 (月) | 中潮 | 05:10 | 11:20 | 17:26 | 23:46 |
11 / 4 (火) | 11/4 (火) | 中潮 | 05:58 | 12:05 | 18:00 | - |
11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 中潮 | 06:45 | 00:25 | 18:34 | 12:48 |
11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 07:32 | 01:06 | 19:09 | 13:31 |
11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 08:20 | 01:48 | 19:46 | 14:14 |
11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 09:09 | 02:32 | 20:24 | 14:59 |
11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 10:02 | 03:19 | 21:06 | 15:46 |
11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 11:02 | 04:10 | 21:54 | 16:43 |
11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 12:14 | 05:07 | 23:00 | 17:59 |
11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 13:38 | 06:15 | - | 19:39 |
11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 00:40 | 07:34 | 14:50 | 21:06 |
11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 02:31 | 08:52 | 15:40 | 22:03 |
11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 03:52 | 09:56 | 16:17 | 22:45 |
11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 04:49 | 10:46 | 16:49 | 23:20 |
11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 05:34 | 11:27 | 17:18 | 23:51 |
11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 06:13 | 12:04 | 17:46 | - |
11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 06:49 | 00:21 | 18:14 | 12:39 |
11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 07:23 | 00:50 | 18:42 | 13:12 |
11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 07:56 | 01:20 | 19:10 | 13:43 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。