Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 11:27 | 04:32 | 22:17 | 17:10 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 12:30 | 05:23 | 23:24 | 18:26 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 13:40 | 06:25 | - | 20:00 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 01:05 | 07:37 | 14:43 | 21:15 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 02:49 | 08:51 | 15:31 | 22:06 |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 04:03 | 09:53 | 16:09 | 22:45 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 04:57 | 10:44 | 16:42 | 23:18 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 05:40 | 11:27 | 17:12 | 23:49 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 06:18 | 12:05 | 17:42 | - |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 06:54 | 00:21 | 18:12 | 12:41 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 07:29 | 00:52 | 18:43 | 13:16 |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 08:05 | 01:26 | 19:15 | 13:50 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 08:42 | 02:01 | 19:49 | 14:26 |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 09:21 | 02:38 | 20:26 | 15:04 |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 10:04 | 03:18 | 21:07 | 15:48 |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 10:53 | 04:02 | 21:56 | 16:41 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 11:48 | 04:52 | 22:58 | 17:46 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 12:48 | 05:50 | - | 19:02 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 00:21 | 06:58 | 13:50 | 20:16 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 01:59 | 08:12 | 14:47 | 21:21 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 03:28 | 09:26 | 15:38 | 22:17 |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 04:41 | 10:33 | 16:25 | 23:07 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 05:42 | 11:32 | 17:10 | 23:55 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 06:35 | 12:25 | 17:54 | - |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 07:24 | 00:42 | 18:38 | 13:13 |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 08:10 | 01:26 | 19:21 | 13:58 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 08:53 | 02:10 | 20:03 | 14:40 |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 09:33 | 02:52 | 20:44 | 15:20 |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 10:11 | 03:32 | 21:24 | 16:00 |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 10:48 | 04:10 | 22:07 | 16:42 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 11:25 | 04:48 | 22:55 | 17:31 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 12:05 | 05:29 | 23:57 | 18:29 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 12:52 | 06:15 | - | 19:38 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 01:25 | 07:14 | 13:47 | 20:48 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 03:06 | 08:30 | 14:44 | 21:48 |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 04:26 | 09:48 | 15:37 | 22:38 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 05:23 | 10:52 | 16:24 | 23:20 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 06:08 | 11:44 | 17:07 | - |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 06:48 | 00:00 | 17:48 | 12:27 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 07:25 | 00:38 | 18:28 | 13:06 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。