Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 14 (日) | 9/14 (日) | 小潮 | 11:31 | 04:34 | 22:01 | 16:16 |
9 / 15 (月) | 9/15 (月) | 小潮 | 14:01 | 05:54 | 23:23 | 18:10 |
9 / 16 (火) | 9/16 (火) | 長潮 | 15:48 | 07:41 | - | 21:12 |
9 / 17 (水) | 9/17 (水) | 若潮 | 01:51 | 09:10 | 16:31 | 22:10 |
9 / 18 (木) | 9/18 (木) | 中潮 | 03:22 | 10:09 | 17:02 | 22:47 |
9 / 19 (金) | 9/19 (金) | 中潮 | 04:20 | 10:52 | 17:28 | 23:18 |
9 / 20 (土) | 9/20 (土) | 中潮 | 05:05 | 11:28 | 17:52 | 23:47 |
9 / 21 (日) | 9/21 (日) | 大潮 | 05:43 | 11:59 | 18:15 | - |
9 / 22 (月) | 9/22 (月) | 大潮 | 06:19 | 00:15 | 18:36 | 12:28 |
9 / 23 (火) | 9/23 (火) | 大潮 | 06:53 | 00:42 | 18:56 | 12:55 |
9 / 24 (水) | 9/24 (水) | 大潮 | 07:26 | 01:09 | 19:17 | 13:20 |
9 / 25 (木) | 9/25 (木) | 中潮 | 07:58 | 01:36 | 19:37 | 13:45 |
9 / 26 (金) | 9/26 (金) | 中潮 | 08:32 | 02:05 | 19:58 | 14:10 |
9 / 27 (土) | 9/27 (土) | 中潮 | 09:09 | 02:36 | 20:21 | 14:36 |
9 / 28 (日) | 9/28 (日) | 中潮 | 09:53 | 03:11 | 20:45 | 15:03 |
9 / 29 (月) | 9/29 (月) | 小潮 | 11:00 | 03:55 | 21:15 | 15:38 |
9 / 30 (火) | 9/30 (火) | 小潮 | 13:25 | 05:01 | 22:10 | 17:14 |
10 / 1 (水) | 10/1 (水) | 小潮 | 15:19 | 06:47 | - | 20:39 |
10 / 2 (木) | 10/2 (木) | 長潮 | 00:48 | 08:27 | 15:57 | 21:37 |
10 / 3 (金) | 10/3 (金) | 若潮 | 02:38 | 09:29 | 16:25 | 22:11 |
10 / 4 (土) | 10/4 (土) | 中潮 | 03:41 | 10:14 | 16:51 | 22:43 |
10 / 5 (日) | 10/5 (日) | 中潮 | 04:30 | 10:53 | 17:17 | 23:15 |
10 / 6 (月) | 10/6 (月) | 大潮 | 05:15 | 11:30 | 17:44 | 23:50 |
10 / 7 (火) | 10/7 (火) | 大潮 | 06:00 | 12:07 | 18:13 | - |
10 / 8 (水) | 10/8 (水) | 大潮 | 06:44 | 00:26 | 18:42 | 12:43 |
10 / 9 (木) | 10/9 (木) | 大潮 | 07:30 | 01:04 | 19:11 | 13:20 |
10 / 10 (金) | 10/10 (金) | 大潮 | 08:17 | 01:44 | 19:42 | 13:56 |
10 / 11 (土) | 10/11 (土) | 中潮 | 09:09 | 02:28 | 20:15 | 14:34 |
10 / 12 (日) | 10/12 (日) | 中潮 | 10:11 | 03:18 | 20:52 | 15:17 |
10 / 13 (月) | 10/13 (月) | 小潮 | 11:39 | 04:19 | 21:43 | 16:23 |
10 / 14 (火) | 10/14 (火) | 小潮 | 13:50 | 05:40 | 23:35 | 19:04 |
10 / 15 (水) | 10/15 (水) | 小潮 | 15:09 | 07:21 | - | 20:59 |
10 / 16 (木) | 10/16 (木) | 長潮 | 01:55 | 08:44 | 15:49 | 21:47 |
10 / 17 (金) | 10/17 (金) | 若潮 | 03:16 | 09:41 | 16:19 | 22:22 |
10 / 18 (土) | 10/18 (土) | 中潮 | 04:10 | 10:23 | 16:44 | 22:52 |
10 / 19 (日) | 10/19 (日) | 中潮 | 04:53 | 10:58 | 17:07 | 23:20 |
10 / 20 (月) | 10/20 (月) | 中潮 | 05:31 | 11:29 | 17:30 | 23:47 |
10 / 21 (火) | 10/21 (火) | 大潮 | 06:06 | 11:58 | 17:51 | - |
10 / 22 (水) | 10/22 (水) | 大潮 | 06:39 | 00:14 | 18:13 | 12:26 |
10 / 23 (木) | 10/23 (木) | 大潮 | 07:12 | 00:41 | 18:35 | 12:53 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。