| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 1 (土) | 11/1 (土) | 若潮 | 00:03 | 06:58 | 14:08 | 20:11 | 
| 11 / 2 (日) | 11/2 (日) | 中潮 | 01:35 | 07:56 | 14:30 | 20:43 | 
| 11 / 3 (月) | 11/3 (月) | 中潮 | 02:39 | 08:43 | 14:53 | 21:17 | 
| 11 / 4 (火) | 11/4 (火) | 中潮 | 03:34 | 09:26 | 15:17 | 21:52 | 
| 11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 大潮 | 04:27 | 10:06 | 15:43 | 22:30 | 
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 05:18 | 10:43 | 16:10 | 23:11 | 
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 06:11 | 11:17 | 16:38 | 23:53 | 
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 07:06 | 11:51 | 17:09 | - | 
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 08:05 | 00:38 | 17:42 | 12:23 | 
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 09:11 | 01:28 | 18:17 | 13:00 | 
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 10:29 | 02:23 | 19:00 | 13:55 | 
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 11:48 | 03:27 | 20:12 | 16:14 | 
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 12:42 | 04:41 | 22:59 | 18:47 | 
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 13:15 | 05:56 | - | 19:42 | 
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 01:03 | 07:01 | 13:42 | 20:19 | 
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 02:18 | 07:54 | 14:07 | 20:51 | 
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 03:12 | 08:38 | 14:31 | 21:20 | 
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 03:56 | 09:17 | 14:55 | 21:49 | 
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 04:36 | 09:53 | 15:19 | 22:18 | 
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 05:13 | 10:26 | 15:44 | 22:48 | 
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 05:50 | 10:56 | 16:10 | 23:18 | 
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 06:26 | 11:26 | 16:36 | 23:50 | 
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 07:04 | 11:55 | 17:04 | - | 
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 07:44 | 00:24 | 17:33 | 12:26 | 
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 08:29 | 01:01 | 18:06 | 13:02 | 
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 09:21 | 01:41 | 18:44 | 13:53 | 
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 10:18 | 02:29 | 19:39 | 15:14 | 
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 11:15 | 03:26 | 21:17 | 17:07 | 
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 12:04 | 04:35 | 23:35 | 18:30 | 
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 12:44 | 05:49 | - | 19:24 | 
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 01:23 | 06:59 | 13:18 | 20:08 | 
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 02:40 | 08:01 | 13:52 | 20:51 | 
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 03:43 | 08:56 | 14:26 | 21:34 | 
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 04:40 | 09:44 | 15:02 | 22:18 | 
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 05:34 | 10:29 | 15:39 | 23:03 | 
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 06:25 | 11:10 | 16:19 | 23:48 | 
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 07:15 | 11:50 | 17:00 | - | 
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 08:02 | 00:34 | 17:44 | 12:32 | 
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 08:46 | 01:20 | 18:31 | 13:19 | 
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 09:26 | 02:05 | 19:23 | 14:17 | 
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。