Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 08:02 | 00:25 | 17:21 | 11:42 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 08:54 | 01:11 | 18:08 | 12:44 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 09:44 | 02:03 | 19:13 | 14:27 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 10:30 | 03:04 | 21:13 | 16:47 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 11:10 | 04:12 | 23:42 | 18:04 |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 11:45 | 05:16 | - | 18:49 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 01:12 | 06:11 | 12:16 | 19:25 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 02:09 | 06:59 | 12:46 | 19:57 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 02:55 | 07:42 | 13:16 | 20:29 |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 03:35 | 08:20 | 13:45 | 21:01 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 04:13 | 08:55 | 14:15 | 21:35 |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 04:52 | 09:28 | 14:45 | 22:09 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 05:33 | 09:59 | 15:17 | 22:45 |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 06:17 | 10:31 | 15:51 | 23:23 |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 07:04 | 11:06 | 16:27 | - |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 07:53 | 00:03 | 17:08 | 11:49 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 08:40 | 00:46 | 17:58 | 12:49 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 09:21 | 01:33 | 19:08 | 14:19 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 09:56 | 02:27 | 20:53 | 16:03 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 10:29 | 03:29 | 23:11 | 17:21 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 11:02 | 04:33 | - | 18:20 |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 01:06 | 05:35 | 11:39 | 19:10 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 02:24 | 06:31 | 12:19 | 19:57 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 03:23 | 07:22 | 13:02 | 20:42 |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 04:13 | 08:10 | 13:46 | 21:27 |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 04:58 | 08:55 | 14:30 | 22:10 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 05:38 | 09:39 | 15:14 | 22:51 |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 06:14 | 10:23 | 15:57 | 23:30 |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 06:46 | 11:08 | 16:40 | - |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 07:15 | 00:07 | 17:24 | 11:55 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 07:43 | 00:42 | 18:11 | 12:49 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 08:12 | 01:18 | 19:08 | 13:55 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 08:45 | 01:55 | 20:28 | 15:19 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 09:20 | 02:37 | 22:47 | 16:47 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 10:00 | 03:32 | - | 17:55 |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 01:16 | 04:42 | 10:44 | 18:46 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 02:25 | 05:55 | 11:31 | 19:29 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 03:10 | 07:00 | 12:19 | 20:08 |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 03:47 | 07:54 | 13:04 | 20:47 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 04:23 | 08:40 | 13:47 | 21:26 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。