Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 07:57 | 00:23 | 17:22 | 11:48 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 08:50 | 01:11 | 18:09 | 12:50 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 09:43 | 02:03 | 19:14 | 14:32 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 10:31 | 03:05 | 21:16 | 16:47 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 11:11 | 04:13 | 23:43 | 18:03 |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 11:46 | 05:18 | - | 18:48 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 01:11 | 06:14 | 12:18 | 19:24 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 02:08 | 07:03 | 12:48 | 19:56 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 02:53 | 07:46 | 13:17 | 20:27 |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 03:33 | 08:25 | 13:46 | 20:59 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 04:11 | 09:01 | 14:16 | 21:33 |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 04:50 | 09:34 | 14:46 | 22:07 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 05:30 | 10:05 | 15:18 | 22:43 |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 06:14 | 10:38 | 15:52 | 23:21 |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 07:01 | 11:13 | 16:29 | - |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 07:49 | 00:01 | 17:10 | 11:58 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 08:37 | 00:44 | 18:00 | 12:59 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 09:19 | 01:32 | 19:10 | 14:28 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 09:56 | 02:26 | 20:56 | 16:08 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 10:29 | 03:28 | 23:15 | 17:23 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 11:03 | 04:35 | - | 18:20 |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 01:06 | 05:39 | 11:40 | 19:09 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 02:22 | 06:37 | 12:20 | 19:56 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 03:21 | 07:30 | 13:03 | 20:41 |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 04:11 | 08:18 | 13:47 | 21:25 |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 04:55 | 09:04 | 14:31 | 22:08 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 05:36 | 09:47 | 15:15 | 22:49 |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 06:12 | 10:30 | 15:58 | 23:28 |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 06:44 | 11:13 | 16:41 | - |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 07:14 | 00:06 | 17:24 | 12:01 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 07:43 | 00:41 | 18:11 | 12:55 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 08:14 | 01:17 | 19:07 | 14:01 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 08:47 | 01:54 | 20:29 | 15:24 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 09:22 | 02:37 | 22:49 | 16:50 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 10:02 | 03:33 | - | 17:55 |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 01:14 | 04:46 | 10:45 | 18:45 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 02:24 | 06:01 | 11:32 | 19:27 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 03:08 | 07:06 | 12:19 | 20:07 |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 03:45 | 08:01 | 13:05 | 20:45 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 04:21 | 08:46 | 13:48 | 21:24 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。