A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 365

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 366

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 367

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

菖蒲田浜 ポイント (宮城) の潮

今日    11月25日 (火)    中潮

00:06

干潮 14cm

07:39

満潮 121cm

11:53

干潮 104cm

17:06

満潮 140cm

日の出 06:27   日の入 16:18

明日    11月26日 (水)    中潮

00:45

干潮 20cm

08:32

満潮 119cm

12:39

干潮 105cm

17:43

満潮 132cm

日の出 06:28   日の入 16:18
菖蒲田浜 仙台新港 の気象庁 潮データを基準に表示

菖蒲田浜 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 25 (火) 11/25 (火) 中潮 07:39 00:06 17:06 11:53
11 / 26 (水) 11/26 (水) 中潮 08:32 00:45 17:43 12:39
11 / 27 (木) 11/27 (木) 小潮 09:28 01:29 18:32 13:50
11 / 28 (金) 11/28 (金) 小潮 10:19 02:21 19:53 15:38
11 / 29 () 11/29 () 小潮 11:00 03:24 22:02 17:15
11 / 30 () 11/30 () 長潮 11:35 04:34 - 18:16
12 / 1 (月) 12/1 (月) 若潮 00:11 05:40 12:06 19:03
12 / 2 (火) 12/2 (火) 中潮 01:40 06:39 12:37 19:48
12 / 3 (水) 12/3 (水) 中潮 02:46 07:31 13:11 20:32
12 / 4 (木) 12/4 (木) 大潮 03:43 08:19 13:48 21:17
12 / 5 (金) 12/5 (金) 大潮 04:36 09:02 14:27 22:03
12 / 6 () 12/6 () 大潮 05:27 09:43 15:09 22:49
12 / 7 () 12/7 () 大潮 06:15 10:24 15:52 23:34
12 / 8 (月) 12/8 (月) 中潮 07:00 11:06 16:37 -
12 / 9 (火) 12/9 (火) 中潮 07:41 00:19 17:24 11:54
12 / 10 (水) 12/10 (水) 中潮 08:18 01:03 18:15 12:51
12 / 11 (木) 12/11 (木) 小潮 08:52 01:45 19:16 14:03
12 / 12 (金) 12/12 (金) 小潮 09:27 02:28 20:43 15:36
12 / 13 () 12/13 () 小潮 10:04 03:15 23:01 17:13
12 / 14 () 12/14 () 長潮 10:45 04:10 - 18:22
12 / 15 (月) 12/15 (月) 若潮 01:09 05:15 11:27 19:12
12 / 16 (火) 12/16 (火) 中潮 02:22 06:22 12:10 19:52
12 / 17 (水) 12/17 (水) 中潮 03:12 07:24 12:52 20:29
12 / 18 (木) 12/18 (木) 中潮 03:52 08:17 13:32 21:05
12 / 19 (金) 12/19 (金) 大潮 04:28 09:01 14:10 21:40
12 / 20 () 12/20 () 大潮 05:02 09:39 14:46 22:15
12 / 21 () 12/21 () 大潮 05:36 10:14 15:22 22:50
12 / 22 (月) 12/22 (月) 大潮 06:10 10:48 15:57 23:24
12 / 23 (火) 12/23 (火) 大潮 06:43 11:23 16:33 23:58
12 / 24 (水) 12/24 (水) 中潮 07:16 12:02 17:12 -
12 / 25 (木) 12/25 (木) 中潮 07:48 00:32 17:56 12:47
12 / 26 (金) 12/26 (金) 中潮 08:19 01:06 18:49 13:42
12 / 27 () 12/27 () 小潮 08:48 01:43 20:00 14:51
12 / 28 () 12/28 () 小潮 09:19 02:22 21:42 16:09
12 / 29 (月) 12/29 (月) 長潮 09:53 03:09 - 17:24
12 / 30 (火) 12/30 (火) 若潮 00:08 04:07 10:33 18:30
12 / 31 (水) 12/31 (水) 中潮 02:14 05:20 11:19 19:28
1 / 1 (木) 1/1 (木) 中潮 00:00 00:00 00:00 00:00
1 / 2 (金) 1/2 (金) 大潮 00:00 00:00 00:00 00:00
1 / 3 () 1/3 () 大潮 00:00 00:00 00:00 00:00

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。