Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 08:23 | 00:50 | 17:41 | 12:10 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 09:19 | 01:38 | 18:27 | 13:15 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 10:14 | 02:31 | 19:36 | 15:04 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 11:02 | 03:32 | 21:52 | 17:22 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 11:42 | 04:39 | - | 18:33 |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 00:15 | 05:42 | 12:15 | 19:15 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 01:35 | 06:37 | 12:45 | 19:49 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 02:30 | 07:25 | 13:13 | 20:21 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 03:14 | 08:07 | 13:40 | 20:52 |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 03:54 | 08:46 | 14:08 | 21:23 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 04:32 | 09:21 | 14:37 | 21:56 |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 05:11 | 09:54 | 15:07 | 22:31 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 05:51 | 10:26 | 15:39 | 23:08 |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 06:34 | 10:58 | 16:12 | 23:47 |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 07:21 | 11:35 | 16:49 | - |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 08:10 | 00:28 | 17:30 | 12:21 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 09:00 | 01:13 | 18:22 | 13:24 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 09:45 | 02:02 | 19:36 | 14:51 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 10:24 | 02:58 | 21:26 | 16:30 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 11:00 | 04:00 | 23:43 | 17:46 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 11:35 | 05:06 | - | 18:44 |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 01:29 | 06:09 | 12:12 | 19:34 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 02:43 | 07:07 | 12:50 | 20:21 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 03:41 | 08:00 | 13:31 | 21:06 |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 04:31 | 08:49 | 14:14 | 21:50 |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 05:16 | 09:33 | 14:57 | 22:34 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 05:57 | 10:15 | 15:40 | 23:15 |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 06:33 | 10:56 | 16:22 | 23:55 |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 07:07 | 11:38 | 17:04 | - |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 07:38 | 00:32 | 17:47 | 12:24 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 08:09 | 01:08 | 18:33 | 13:18 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 08:41 | 01:44 | 19:30 | 14:24 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 09:14 | 02:21 | 20:56 | 15:50 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 09:50 | 03:03 | 23:25 | 17:18 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 10:30 | 03:58 | - | 18:23 |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 01:35 | 05:09 | 11:14 | 19:12 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 02:42 | 06:22 | 12:00 | 19:53 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 03:27 | 07:27 | 12:45 | 20:32 |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 04:05 | 08:21 | 13:29 | 21:10 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 04:41 | 09:06 | 14:11 | 21:48 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。