Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 18 (木) | 9/18 (木) | 中潮 | 15:01 | 07:28 | - | 19:59 |
9 / 19 (金) | 9/19 (金) | 中潮 | 01:11 | 08:14 | 15:11 | 20:34 |
9 / 20 (土) | 9/20 (土) | 中潮 | 02:10 | 08:51 | 15:25 | 21:05 |
9 / 21 (日) | 9/21 (日) | 大潮 | 02:56 | 09:22 | 15:41 | 21:36 |
9 / 22 (月) | 9/22 (月) | 大潮 | 03:37 | 09:51 | 15:57 | 22:06 |
9 / 23 (火) | 9/23 (火) | 大潮 | 04:16 | 10:18 | 16:15 | 22:35 |
9 / 24 (水) | 9/24 (水) | 大潮 | 04:53 | 10:43 | 16:33 | 23:05 |
9 / 25 (木) | 9/25 (木) | 中潮 | 05:31 | 11:06 | 16:51 | 23:35 |
9 / 26 (金) | 9/26 (金) | 中潮 | 06:09 | 11:27 | 17:11 | - |
9 / 27 (土) | 9/27 (土) | 中潮 | 06:50 | 00:07 | 17:31 | 11:45 |
9 / 28 (日) | 9/28 (日) | 中潮 | 07:41 | 00:42 | 17:52 | 11:56 |
9 / 29 (月) | 9/29 (月) | 小潮 | 09:06 | 01:24 | 18:14 | 11:43 |
9 / 30 (火) | 9/30 (火) | 小潮 | 18:38 | 02:25 | - | - |
10 / 1 (水) | 10/1 (水) | 小潮 | 19:15 | 04:03 | - | - |
10 / 2 (木) | 10/2 (木) | 長潮 | 14:28 | 05:46 | 22:32 | 19:10 |
10 / 3 (金) | 10/3 (金) | 若潮 | 14:30 | 06:53 | - | 19:42 |
10 / 4 (土) | 10/4 (土) | 中潮 | 00:34 | 07:41 | 14:41 | 20:12 |
10 / 5 (日) | 10/5 (日) | 中潮 | 01:42 | 08:21 | 14:56 | 20:43 |
10 / 6 (月) | 10/6 (月) | 大潮 | 02:35 | 08:57 | 15:13 | 21:17 |
10 / 7 (火) | 10/7 (火) | 大潮 | 03:24 | 09:30 | 15:31 | 21:51 |
10 / 8 (水) | 10/8 (水) | 大潮 | 04:12 | 10:01 | 15:51 | 22:28 |
10 / 9 (木) | 10/9 (木) | 大潮 | 05:01 | 10:29 | 16:12 | 23:08 |
10 / 10 (金) | 10/10 (金) | 大潮 | 05:50 | 10:54 | 16:36 | 23:50 |
10 / 11 (土) | 10/11 (土) | 中潮 | 06:44 | 11:15 | 17:02 | - |
10 / 12 (日) | 10/12 (日) | 中潮 | 07:50 | 00:36 | 17:31 | 11:29 |
10 / 13 (月) | 10/13 (月) | 小潮 | 18:03 | 01:31 | - | - |
10 / 14 (火) | 10/14 (火) | 小潮 | 18:43 | 02:43 | - | - |
10 / 15 (水) | 10/15 (水) | 小潮 | 20:32 | 04:18 | - | - |
10 / 16 (木) | 10/16 (木) | 長潮 | 13:42 | 05:47 | 23:52 | 18:59 |
10 / 17 (金) | 10/17 (金) | 若潮 | 13:52 | 06:49 | - | 19:40 |
10 / 18 (土) | 10/18 (土) | 中潮 | 01:17 | 07:35 | 14:08 | 20:13 |
10 / 19 (日) | 10/19 (日) | 中潮 | 02:12 | 08:12 | 14:25 | 20:43 |
10 / 20 (月) | 10/20 (月) | 中潮 | 02:57 | 08:45 | 14:44 | 21:13 |
10 / 21 (火) | 10/21 (火) | 大潮 | 03:37 | 09:16 | 15:03 | 21:41 |
10 / 22 (水) | 10/22 (水) | 大潮 | 04:15 | 09:45 | 15:23 | 22:10 |
10 / 23 (木) | 10/23 (木) | 大潮 | 04:52 | 10:13 | 15:44 | 22:39 |
10 / 24 (金) | 10/24 (金) | 大潮 | 05:29 | 10:38 | 16:06 | 23:10 |
10 / 25 (土) | 10/25 (土) | 中潮 | 06:07 | 11:02 | 16:29 | 23:42 |
10 / 26 (日) | 10/26 (日) | 中潮 | 06:49 | 11:24 | 16:52 | - |
10 / 27 (月) | 10/27 (月) | 中潮 | 07:41 | 00:16 | 17:17 | 11:43 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。