| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 大潮 | 03:28 | 08:54 | 14:34 | 21:30 |
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 04:19 | 09:28 | 15:01 | 22:11 |
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 05:11 | 09:59 | 15:30 | 22:54 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 06:03 | 10:29 | 16:02 | 23:39 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 06:59 | 10:58 | 16:38 | - |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 08:03 | 00:27 | 17:17 | 11:31 |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 09:17 | 01:19 | 18:01 | 12:17 |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 10:32 | 02:19 | 19:02 | 13:47 |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 11:23 | 03:27 | 21:00 | 16:32 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 11:58 | 04:39 | 23:40 | 18:17 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 12:27 | 05:43 | - | 19:07 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 01:12 | 06:37 | 12:55 | 19:45 |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 02:12 | 07:23 | 13:21 | 20:18 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 03:00 | 08:05 | 13:47 | 20:49 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 03:41 | 08:43 | 14:13 | 21:20 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 04:19 | 09:18 | 14:40 | 21:51 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 04:56 | 09:51 | 15:07 | 22:23 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 05:33 | 10:21 | 15:35 | 22:55 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 06:11 | 10:50 | 16:04 | 23:30 |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 06:53 | 11:20 | 16:34 | - |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 07:39 | 00:06 | 17:06 | 11:53 |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 08:32 | 00:45 | 17:43 | 12:39 |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 09:28 | 01:29 | 18:32 | 13:50 |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 10:19 | 02:21 | 19:53 | 15:38 |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 11:00 | 03:24 | 22:02 | 17:15 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 11:35 | 04:34 | - | 18:16 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 00:11 | 05:40 | 12:06 | 19:03 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 01:40 | 06:39 | 12:37 | 19:48 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 02:46 | 07:31 | 13:11 | 20:32 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 03:43 | 08:19 | 13:48 | 21:17 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 04:36 | 09:02 | 14:27 | 22:03 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 05:27 | 09:43 | 15:09 | 22:49 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 06:15 | 10:24 | 15:52 | 23:34 |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 07:00 | 11:06 | 16:37 | - |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 07:41 | 00:19 | 17:24 | 11:54 |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 08:18 | 01:03 | 18:15 | 12:51 |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 08:52 | 01:45 | 19:16 | 14:03 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 09:27 | 02:28 | 20:43 | 15:36 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 10:04 | 03:15 | 23:01 | 17:13 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 10:45 | 04:10 | - | 18:22 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。