| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 05:39 | 10:46 | 16:00 | 23:07 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 06:15 | 11:16 | 16:27 | 23:39 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 06:53 | 11:46 | 16:55 | - |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 07:33 | 00:12 | 17:25 | 12:18 |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 08:19 | 00:49 | 17:56 | 12:55 |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 09:11 | 01:29 | 18:34 | 13:44 |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 10:09 | 02:17 | 19:27 | 15:02 |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 11:05 | 03:14 | 21:05 | 16:50 |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 11:52 | 04:23 | 23:23 | 18:14 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 12:31 | 05:37 | - | 19:09 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 01:11 | 06:45 | 13:06 | 19:55 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 02:28 | 07:47 | 13:40 | 20:38 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 03:31 | 08:41 | 14:15 | 21:21 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 04:28 | 09:30 | 14:51 | 22:05 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 05:21 | 10:15 | 15:29 | 22:51 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 06:12 | 10:57 | 16:09 | 23:37 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 07:01 | 11:38 | 16:50 | - |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 07:48 | 00:23 | 17:33 | 12:20 |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 08:33 | 01:09 | 18:19 | 13:07 |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 09:14 | 01:54 | 19:11 | 14:03 |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 09:53 | 02:39 | 20:18 | 15:18 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 10:32 | 03:25 | 22:02 | 16:53 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 11:12 | 04:17 | - | 18:20 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 00:17 | 05:18 | 11:54 | 19:21 |
| 12 / 15 (月) | 12/15 (月) | 若潮 | 02:00 | 06:28 | 12:36 | 20:05 |
| 12 / 16 (火) | 12/16 (火) | 中潮 | 03:05 | 07:36 | 13:17 | 20:43 |
| 12 / 17 (水) | 12/17 (水) | 中潮 | 03:53 | 08:34 | 13:55 | 21:18 |
| 12 / 18 (木) | 12/18 (木) | 中潮 | 04:32 | 09:22 | 14:32 | 21:52 |
| 12 / 19 (金) | 12/19 (金) | 大潮 | 05:08 | 10:02 | 15:07 | 22:26 |
| 12 / 20 (土) | 12/20 (土) | 大潮 | 05:43 | 10:37 | 15:41 | 23:00 |
| 12 / 21 (日) | 12/21 (日) | 大潮 | 06:17 | 11:10 | 16:15 | 23:34 |
| 12 / 22 (月) | 12/22 (月) | 大潮 | 06:50 | 11:43 | 16:50 | - |
| 12 / 23 (火) | 12/23 (火) | 大潮 | 07:24 | 00:08 | 17:26 | 12:18 |
| 12 / 24 (水) | 12/24 (水) | 中潮 | 07:58 | 00:42 | 18:05 | 12:58 |
| 12 / 25 (木) | 12/25 (木) | 中潮 | 08:32 | 01:18 | 18:51 | 13:44 |
| 12 / 26 (金) | 12/26 (金) | 中潮 | 09:06 | 01:55 | 19:47 | 14:40 |
| 12 / 27 (土) | 12/27 (土) | 小潮 | 09:41 | 02:36 | 21:04 | 15:49 |
| 12 / 28 (日) | 12/28 (日) | 小潮 | 10:17 | 03:22 | 22:53 | 17:04 |
| 12 / 29 (月) | 12/29 (月) | 長潮 | 10:58 | 04:19 | - | 18:17 |
| 12 / 30 (火) | 12/30 (火) | 若潮 | 01:03 | 05:33 | 11:45 | 19:21 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。