ポコ下 ポイント (千葉南) の潮

今日    11月21日 (木)    中潮

01:38

干潮 16cm

09:17

満潮 122cm

13:23

干潮 106cm

18:28

満潮 133cm

日の出 06:21   日の入 16:34

明日    11月22日 (金)    小潮

02:28

干潮 30cm

10:17

満潮 118cm

14:34

干潮 105cm

19:14

満潮 119cm

日の出 06:22   日の入 16:34
ポコ下 布良 の気象庁 潮データを基準に表示

ポコ下 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 09:17 01:38 18:28 13:23
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 10:17 02:28 19:14 14:34
11 / 23 () 11/23 () 小潮 11:17 03:25 20:40 16:47
11 / 24 () 11/24 () 小潮 12:07 04:31 23:26 18:43
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 12:46 05:41 - 19:34
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 01:16 06:45 13:18 20:09
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 02:24 07:39 13:46 20:40
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 03:15 08:26 14:12 21:09
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 03:58 09:07 14:38 21:39
11 / 30 () 11/30 () 中潮 04:37 09:44 15:04 22:09
12 / 1 () 12/1 () 大潮 05:15 10:18 15:32 22:42
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 05:53 10:51 16:01 23:16
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 06:33 11:25 16:32 23:52
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 07:15 11:59 17:05 -
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 08:02 00:31 17:41 12:39
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 08:51 01:14 18:24 13:28
12 / 7 () 12/7 () 小潮 09:43 02:01 19:19 14:35
12 / 8 () 12/8 () 小潮 10:33 02:55 20:45 16:06
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 11:20 03:57 22:48 17:36
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 12:01 05:06 - 18:44
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 00:49 06:16 12:40 19:38
12 / 12 (木) 12/12 (木) 中潮 02:19 07:24 13:18 20:26
12 / 13 (金) 12/13 (金) 中潮 03:27 08:24 13:57 21:11
12 / 14 () 12/14 () 大潮 04:24 09:18 14:36 21:56
12 / 15 () 12/15 () 大潮 05:14 10:04 15:16 22:39
12 / 16 (月) 12/16 (月) 大潮 06:00 10:46 15:56 23:22
12 / 17 (火) 12/17 (火) 大潮 06:42 11:25 16:37 -
12 / 18 (水) 12/18 (水) 大潮 07:21 00:03 17:17 12:02
12 / 19 (木) 12/19 (木) 中潮 07:56 00:42 17:57 12:41
12 / 20 (金) 12/20 (金) 中潮 08:30 01:20 18:39 13:25
12 / 21 () 12/21 () 中潮 09:03 01:56 19:25 14:17
12 / 22 () 12/22 () 小潮 09:36 02:33 20:27 15:25
12 / 23 (月) 12/23 (月) 小潮 10:12 03:13 22:07 16:52
12 / 24 (火) 12/24 (火) 小潮 10:51 04:01 - 18:16
12 / 25 (水) 12/25 (水) 長潮 00:29 05:05 11:35 19:16
12 / 26 (木) 12/26 (木) 若潮 02:16 06:23 12:21 20:03
12 / 27 (金) 12/27 (金) 中潮 03:19 07:38 13:07 20:42
12 / 28 () 12/28 () 中潮 04:04 08:39 13:49 21:20
12 / 29 () 12/29 () 中潮 04:44 09:28 14:30 21:57
12 / 30 (月) 12/30 (月) 大潮 05:20 10:09 15:10 22:34

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。