| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 1 (土) | 11/1 (土) | 若潮 | 01:04 | 07:42 | 14:44 | 20:52 | 
| 11 / 2 (日) | 11/2 (日) | 中潮 | 02:25 | 08:39 | 15:12 | 21:25 | 
| 11 / 3 (月) | 11/3 (月) | 中潮 | 03:25 | 09:27 | 15:40 | 22:00 | 
| 11 / 4 (火) | 11/4 (火) | 中潮 | 04:18 | 10:11 | 16:07 | 22:36 | 
| 11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 大潮 | 05:09 | 10:52 | 16:35 | 23:14 | 
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 05:59 | 11:32 | 17:04 | 23:55 | 
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 06:50 | 12:11 | 17:34 | - | 
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 07:43 | 00:38 | 18:06 | 12:49 | 
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 08:39 | 01:23 | 18:39 | 13:29 | 
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 09:42 | 02:13 | 19:16 | 14:17 | 
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 10:55 | 03:09 | 20:03 | 15:31 | 
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 12:14 | 04:15 | 21:39 | 17:52 | 
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 13:16 | 05:30 | - | 19:42 | 
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 00:16 | 06:47 | 13:57 | 20:30 | 
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 01:59 | 07:52 | 14:29 | 21:05 | 
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 03:06 | 08:44 | 14:56 | 21:35 | 
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 03:56 | 09:28 | 15:22 | 22:04 | 
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 04:38 | 10:06 | 15:46 | 22:32 | 
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 05:17 | 10:41 | 16:10 | 23:00 | 
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 05:53 | 11:13 | 16:35 | 23:30 | 
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 06:28 | 11:44 | 17:00 | - | 
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 07:03 | 00:00 | 17:26 | 12:15 | 
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 07:40 | 00:32 | 17:54 | 12:46 | 
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 08:19 | 01:05 | 18:24 | 13:19 | 
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 09:03 | 01:42 | 18:57 | 13:59 | 
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 09:53 | 02:23 | 19:39 | 14:52 | 
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 10:51 | 03:12 | 20:41 | 16:13 | 
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 11:51 | 04:11 | 22:26 | 17:54 | 
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 12:44 | 05:22 | - | 19:11 | 
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 00:31 | 06:37 | 13:28 | 20:05 | 
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 02:07 | 07:48 | 14:07 | 20:50 | 
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 03:19 | 08:50 | 14:44 | 21:33 | 
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 04:19 | 09:45 | 15:20 | 22:16 | 
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 05:14 | 10:34 | 15:57 | 23:01 | 
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 06:07 | 11:21 | 16:35 | 23:46 | 
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 06:57 | 12:05 | 17:15 | - | 
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 07:47 | 00:32 | 17:57 | 12:48 | 
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 08:34 | 01:18 | 18:41 | 13:32 | 
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 09:20 | 02:05 | 19:29 | 14:21 | 
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 10:05 | 02:51 | 20:24 | 15:21 | 
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。