片浜 ポイント (静波) の潮

今日    11月21日 (木)    中潮

02:35

干潮 22cm

10:05

満潮 139cm

14:45

干潮 115cm

19:33

満潮 137cm

日の出 06:26   日の入 16:40

明日    11月22日 (金)    小潮

03:25

干潮 36cm

11:05

満潮 134cm

16:09

干潮 113cm

20:25

満潮 124cm

日の出 06:27   日の入 16:40
片浜 御前崎 の気象庁 潮データを基準に表示

片浜 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 10:05 02:35 19:33 14:45
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 11:05 03:25 20:25 16:09
11 / 23 () 11/23 () 小潮 12:08 04:22 22:18 18:26
11 / 24 () 11/24 () 小潮 13:02 05:30 - 19:50
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 00:45 06:42 13:44 20:32
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 02:18 07:48 14:17 21:05
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 03:19 08:42 14:46 21:35
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 04:07 09:28 15:13 22:04
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 04:48 10:08 15:39 22:33
11 / 30 () 11/30 () 中潮 05:25 10:44 16:05 23:03
12 / 1 () 12/1 () 大潮 06:02 11:18 16:33 23:34
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 06:39 11:51 17:02 -
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 07:18 00:08 17:32 12:25
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 07:59 00:45 18:06 13:01
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 08:44 01:24 18:44 13:43
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 09:33 02:08 19:30 14:35
12 / 7 () 12/7 () 小潮 10:26 02:57 20:32 15:45
12 / 8 () 12/8 () 小潮 11:22 03:53 22:03 17:14
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 12:14 04:58 - 18:38
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 00:01 06:10 13:02 19:42
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 01:48 07:24 13:45 20:35
12 / 12 (木) 12/12 (木) 中潮 03:10 08:32 14:25 21:22
12 / 13 (金) 12/13 (金) 中潮 04:15 09:32 15:04 22:07
12 / 14 () 12/14 () 大潮 05:11 10:25 15:43 22:51
12 / 15 () 12/15 () 大潮 06:01 11:11 16:22 23:34
12 / 16 (月) 12/16 (月) 大潮 06:47 11:53 17:02 -
12 / 17 (火) 12/17 (火) 大潮 07:29 00:17 17:41 12:32
12 / 18 (水) 12/18 (水) 大潮 08:08 00:57 18:21 13:09
12 / 19 (木) 12/19 (木) 中潮 08:45 01:37 19:01 13:48
12 / 20 (金) 12/20 (金) 中潮 09:20 02:14 19:44 14:32
12 / 21 () 12/21 () 中潮 09:54 02:51 20:33 15:25
12 / 22 () 12/22 () 小潮 10:30 03:29 21:39 16:35
12 / 23 (月) 12/23 (月) 小潮 11:10 04:10 23:23 18:00
12 / 24 (火) 12/24 (火) 小潮 11:54 05:01 - 19:17
12 / 25 (水) 12/25 (水) 長潮 01:32 06:11 12:42 20:14
12 / 26 (木) 12/26 (木) 若潮 03:06 07:35 13:30 20:58
12 / 27 (金) 12/27 (金) 中潮 04:05 08:49 14:14 21:37
12 / 28 () 12/28 () 中潮 04:49 09:47 14:55 22:13
12 / 29 () 12/29 () 中潮 05:28 10:32 15:34 22:50
12 / 30 (月) 12/30 (月) 大潮 06:04 11:10 16:12 23:26

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。