新居浜 ポイント (舞浜) の潮

今日    9月16日 (火)    長潮

07:22

干潮 35cm

16:04

満潮 106cm

21:06

干潮 94cm

日の出 05:34   日の入 17:56

明日    9月17日 (水)    若潮

00:54

満潮 101cm

08:49

干潮 31cm

16:29

満潮 112cm

22:00

干潮 83cm

日の出 05:35   日の入 17:55
新居浜 舞阪 の気象庁 潮データを基準に表示

新居浜 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
9 / 16 (火) 9/16 (火) 長潮 16:04 07:22 - 21:06
9 / 17 (水) 9/17 (水) 若潮 00:54 08:49 16:29 22:00
9 / 18 (木) 9/18 (木) 中潮 02:41 09:51 16:52 22:34
9 / 19 (金) 9/19 (金) 中潮 03:47 10:38 17:14 23:04
9 / 20 () 9/20 () 中潮 04:36 11:15 17:35 23:33
9 / 21 () 9/21 () 大潮 05:17 11:48 17:55 -
9 / 22 (月) 9/22 (月) 大潮 05:54 00:01 18:15 12:16
9 / 23 (火) 9/23 (火) 大潮 06:29 00:28 18:34 12:42
9 / 24 (水) 9/24 (水) 大潮 07:03 00:56 18:52 13:06
9 / 25 (木) 9/25 (木) 中潮 07:37 01:24 19:11 13:28
9 / 26 (金) 9/26 (金) 中潮 08:13 01:54 19:30 13:51
9 / 27 () 9/27 () 中潮 08:54 02:27 19:50 14:14
9 / 28 () 9/28 () 中潮 09:44 03:04 20:12 14:37
9 / 29 (月) 9/29 (月) 小潮 11:03 03:51 20:37 15:05
9 / 30 (火) 9/30 (火) 小潮 13:51 04:57 21:17 16:21
10 / 1 (水) 10/1 (水) 小潮 15:16 06:32 23:52 20:26
10 / 2 (木) 10/2 (木) 長潮 15:46 08:03 - 21:21
10 / 3 (金) 10/3 (金) 若潮 01:57 09:08 16:10 21:55
10 / 4 () 10/4 () 中潮 03:08 09:58 16:34 22:28
10 / 5 () 10/5 () 中潮 04:02 10:41 16:58 23:02
10 / 6 (月) 10/6 (月) 大潮 04:50 11:20 17:23 23:37
10 / 7 (火) 10/7 (火) 大潮 05:37 11:57 17:48 -
10 / 8 (水) 10/8 (水) 大潮 06:23 00:14 18:14 12:32
10 / 9 (木) 10/9 (木) 大潮 07:10 00:53 18:40 13:07
10 / 10 (金) 10/10 (金) 大潮 08:00 01:34 19:08 13:40
10 / 11 () 10/11 () 中潮 08:54 02:19 19:38 14:12
10 / 12 () 10/12 () 中潮 10:01 03:09 20:10 14:46
10 / 13 (月) 10/13 (月) 小潮 11:41 04:08 20:50 15:37
10 / 14 (火) 10/14 (火) 小潮 14:08 05:25 22:24 18:48
10 / 15 (水) 10/15 (水) 小潮 15:08 06:56 - 20:50
10 / 16 (木) 10/16 (木) 長潮 01:09 08:18 15:38 21:33
10 / 17 (金) 10/17 (金) 若潮 02:41 09:19 16:03 22:07
10 / 18 () 10/18 () 中潮 03:42 10:05 16:25 22:37
10 / 19 () 10/19 () 中潮 04:28 10:42 16:46 23:05
10 / 20 (月) 10/20 (月) 中潮 05:08 11:14 17:06 23:33
10 / 21 (火) 10/21 (火) 大潮 05:44 11:43 17:26 -
10 / 22 (水) 10/22 (水) 大潮 06:18 00:01 17:46 12:10
10 / 23 (木) 10/23 (木) 大潮 06:52 00:29 18:07 12:36
10 / 24 (金) 10/24 (金) 大潮 07:26 00:58 18:27 13:01
10 / 25 () 10/25 () 中潮 08:03 01:29 18:50 13:27

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。