| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 06:37 | 00:05 | 18:06 | 12:19 |
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 07:26 | 00:47 | 18:39 | 12:59 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 08:18 | 01:31 | 19:12 | 13:40 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 09:15 | 02:20 | 19:45 | 14:23 |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 10:19 | 03:13 | 20:17 | 15:15 |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 11:36 | 04:12 | 20:58 | 16:40 |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 13:12 | 05:18 | 23:12 | 20:27 |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 14:19 | 06:34 | - | 21:07 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 01:33 | 07:50 | 14:55 | 21:32 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 02:56 | 08:51 | 15:24 | 21:57 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 03:52 | 09:38 | 15:51 | 22:24 |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 04:37 | 10:18 | 16:17 | 22:52 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 05:18 | 10:53 | 16:42 | 23:21 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 05:55 | 11:26 | 17:06 | 23:51 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 06:32 | 11:57 | 17:30 | - |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 07:07 | 00:21 | 17:55 | 12:27 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 07:43 | 00:52 | 18:21 | 12:58 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 08:21 | 01:25 | 18:49 | 13:31 |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 09:02 | 02:00 | 19:18 | 14:08 |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 09:49 | 02:39 | 19:50 | 14:52 |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 10:42 | 03:23 | 20:29 | 15:54 |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 11:44 | 04:13 | 21:45 | 17:22 |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 12:49 | 05:11 | 23:46 | 19:09 |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 13:43 | 06:22 | - | 20:16 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 01:39 | 07:38 | 14:26 | 21:01 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 02:59 | 08:46 | 15:05 | 21:42 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 04:02 | 09:43 | 15:42 | 22:24 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 04:57 | 10:34 | 16:21 | 23:07 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 05:50 | 11:22 | 17:00 | 23:52 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 06:41 | 12:08 | 17:40 | - |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 07:31 | 00:39 | 18:22 | 12:53 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 08:20 | 01:27 | 19:05 | 13:38 |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 09:08 | 02:15 | 19:51 | 14:25 |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 09:56 | 03:02 | 20:40 | 15:17 |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 10:45 | 03:50 | 21:38 | 16:18 |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 11:35 | 04:37 | 22:53 | 17:43 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 12:28 | 05:27 | - | 19:30 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 00:36 | 06:24 | 13:19 | 20:36 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 02:26 | 07:33 | 14:04 | 21:20 |
| 12 / 15 (月) | 12/15 (月) | 若潮 | 03:45 | 08:43 | 14:44 | 21:57 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。