女那川 ポイント (北海道南) の潮

今日    11月21日 (木)    中潮

08:57

満潮 115cm

11:36

干潮 93cm

17:34

満潮 142cm

日の出 06:36   日の入 16:13

明日    11月22日 (金)    小潮

00:42

干潮 24cm

09:41

満潮 111cm

12:30

干潮 94cm

18:22

満潮 126cm

日の出 06:37   日の入 16:12
女那川 の気象庁 潮データを基準に表示

女那川 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 08:57 11:36 17:34 -
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 09:41 00:42 18:22 12:30
11 / 23 () 11/23 () 小潮 10:22 01:42 19:23 13:47
11 / 24 () 11/24 () 小潮 10:50 02:56 21:06 17:09
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 11:04 04:13 23:34 18:09
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 11:34 05:15 - 18:42
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 01:13 06:05 12:09 19:10
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 02:18 06:49 12:44 19:41
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 03:06 07:28 13:17 20:14
11 / 30 () 11/30 () 中潮 03:50 08:04 13:48 20:46
12 / 1 () 12/1 () 大潮 04:35 08:37 14:18 21:19
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 05:23 09:07 14:49 21:51
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 06:11 09:35 15:21 22:23
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 06:59 10:07 15:56 22:57
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 07:46 10:43 16:34 23:35
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 08:32 11:25 17:16 -
12 / 7 () 12/7 () 小潮 09:16 00:18 18:04 12:16
12 / 8 () 12/8 () 小潮 09:57 01:06 19:04 13:27
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 10:30 02:03 20:32 16:42
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 10:37 03:16 23:24 17:38
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 10:53 04:29 - 18:25
12 / 12 (木) 12/12 (木) 中潮 01:31 05:26 11:32 19:04
12 / 13 (金) 12/13 (金) 中潮 02:56 06:14 12:16 19:40
12 / 14 () 12/14 () 大潮 03:58 07:00 13:01 20:17
12 / 15 () 12/15 () 大潮 04:52 07:44 13:46 20:55
12 / 16 (月) 12/16 (月) 大潮 05:41 08:29 14:31 21:35
12 / 17 (火) 12/17 (火) 大潮 06:27 09:14 15:15 22:16
12 / 18 (水) 12/18 (水) 大潮 07:09 09:59 15:59 22:57
12 / 19 (木) 12/19 (木) 中潮 07:48 10:46 16:43 23:38
12 / 20 (金) 12/20 (金) 中潮 08:19 11:34 17:27 -
12 / 21 () 12/21 () 中潮 07:04 00:20 18:15 12:27
12 / 22 () 12/22 () 小潮 07:46 01:03 19:09 13:29
12 / 23 (月) 12/23 (月) 小潮 08:30 01:48 20:21 14:58
12 / 24 (火) 12/24 (火) 小潮 09:15 02:41 22:28 16:46
12 / 25 (水) 12/25 (水) 長潮 10:02 03:46 - 17:51
12 / 26 (木) 12/26 (木) 若潮 01:36 04:56 10:52 18:40
12 / 27 (金) 12/27 (金) 中潮 02:42 06:00 11:43 19:23
12 / 28 () 12/28 () 中潮 03:24 06:56 12:31 20:04
12 / 29 () 12/29 () 中潮 04:01 07:44 13:13 20:44
12 / 30 (月) 12/30 (月) 大潮 04:39 08:24 13:53 21:21

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。