| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 04:41 | 09:30 | 15:28 | 22:45 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 05:27 | 10:02 | 16:04 | 23:30 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 06:16 | 10:37 | 16:43 | - |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 07:12 | 00:19 | 17:26 | 11:15 |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 08:23 | 01:13 | 18:12 | 12:02 |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 09:44 | 02:17 | 19:11 | 13:15 |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 10:54 | 03:29 | 20:49 | 16:06 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 11:44 | 04:39 | 23:21 | 17:57 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 12:20 | 05:38 | - | 18:56 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 00:54 | 06:26 | 12:49 | 19:37 |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 01:55 | 07:07 | 13:16 | 20:11 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 02:42 | 07:45 | 13:43 | 20:42 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 03:21 | 08:20 | 14:11 | 21:12 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 03:56 | 08:54 | 14:40 | 21:44 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 04:29 | 09:27 | 15:09 | 22:16 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 05:02 | 09:58 | 15:39 | 22:49 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 05:37 | 10:27 | 16:09 | 23:24 |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 06:14 | 10:56 | 16:40 | - |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 06:58 | 00:00 | 17:13 | 11:28 |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 07:50 | 00:40 | 17:51 | 12:08 |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 08:50 | 01:24 | 18:39 | 13:10 |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 09:51 | 02:17 | 19:51 | 15:08 |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 10:41 | 03:21 | 21:45 | 16:58 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 11:21 | 04:27 | 23:48 | 18:06 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 11:56 | 05:26 | - | 18:56 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 01:17 | 06:17 | 12:30 | 19:42 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 02:22 | 07:02 | 13:07 | 20:26 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 03:17 | 07:45 | 13:46 | 21:10 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 04:05 | 08:27 | 14:27 | 21:56 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 04:51 | 09:09 | 15:10 | 22:42 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 05:34 | 09:53 | 15:54 | 23:28 |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 06:16 | 10:39 | 16:38 | - |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 06:58 | 00:12 | 17:25 | 11:30 |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 07:39 | 00:56 | 18:14 | 12:27 |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 08:21 | 01:39 | 19:10 | 13:38 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 09:05 | 02:24 | 20:24 | 15:17 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 09:52 | 03:12 | 22:25 | 16:59 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 10:40 | 04:07 | - | 18:13 |
| 12 / 15 (月) | 12/15 (月) | 若潮 | 00:39 | 05:07 | 11:28 | 19:05 |
| 12 / 16 (火) | 12/16 (火) | 中潮 | 01:59 | 06:05 | 12:14 | 19:47 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。