Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 07:36 | 00:44 | 17:50 | 11:51 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 08:36 | 01:33 | 18:37 | 12:49 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 09:43 | 02:30 | 19:40 | 14:29 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 10:43 | 03:33 | 21:30 | 16:54 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 11:31 | 04:38 | 23:48 | 18:16 |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 12:08 | 05:34 | - | 19:04 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 01:13 | 06:23 | 12:40 | 19:40 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 02:10 | 07:07 | 13:10 | 20:13 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 02:53 | 07:46 | 13:40 | 20:45 |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 03:31 | 08:23 | 14:09 | 21:17 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 04:07 | 08:57 | 14:39 | 21:51 |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 04:42 | 09:29 | 15:10 | 22:26 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 05:18 | 10:00 | 15:42 | 23:02 |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 05:57 | 10:32 | 16:17 | 23:40 |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 06:40 | 11:08 | 16:54 | - |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 07:29 | 00:21 | 17:36 | 11:51 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 08:22 | 01:06 | 18:26 | 12:49 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 09:13 | 01:55 | 19:32 | 14:20 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 10:01 | 02:50 | 21:10 | 16:14 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 10:44 | 03:51 | 23:17 | 17:36 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 11:25 | 04:52 | - | 18:37 |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 01:02 | 05:47 | 12:06 | 19:28 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 02:16 | 06:38 | 12:48 | 20:15 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 03:12 | 07:26 | 13:31 | 21:00 |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 03:59 | 08:13 | 14:15 | 21:45 |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 04:41 | 08:59 | 14:58 | 22:27 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 05:19 | 09:45 | 15:41 | 23:09 |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 05:54 | 10:30 | 16:23 | 23:48 |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 06:27 | 11:15 | 17:04 | - |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 07:01 | 00:26 | 17:47 | 12:03 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 07:37 | 01:02 | 18:32 | 12:56 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 08:15 | 01:39 | 19:24 | 14:01 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 08:57 | 02:18 | 20:36 | 15:30 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 09:41 | 03:02 | 22:39 | 17:04 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 10:28 | 03:57 | - | 18:14 |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 01:02 | 05:01 | 11:18 | 19:05 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 02:16 | 06:05 | 12:07 | 19:48 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 03:02 | 07:03 | 12:54 | 20:28 |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 03:38 | 07:54 | 13:36 | 21:06 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 04:12 | 08:40 | 14:17 | 21:45 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。