| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 01:16 | 08:54 | 15:42 | 20:41 |
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 01:52 | 09:48 | 16:51 | 21:06 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 02:33 | 10:43 | 18:09 | 20:49 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 03:20 | 11:42 | - | - |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 04:13 | 12:45 | - | - |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 05:12 | 13:52 | - | - |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 06:21 | 15:01 | 23:56 | - |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 07:46 | 03:04 | 23:39 | 16:03 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 09:21 | 04:29 | 23:37 | 16:56 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 10:51 | 05:33 | 23:44 | 17:38 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 12:13 | 06:24 | 23:55 | 18:10 |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 13:23 | 07:03 | - | 18:31 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 00:08 | 07:36 | 14:20 | 18:42 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 00:24 | 08:06 | 15:06 | 18:53 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 00:45 | 08:38 | 15:49 | 19:12 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 01:10 | 09:13 | 16:32 | 19:33 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 01:39 | 09:52 | 17:19 | 19:48 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 02:12 | 10:34 | - | - |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 02:46 | 11:18 | - | - |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 03:23 | 12:05 | - | - |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 04:04 | 12:54 | - | - |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 04:53 | 13:44 | - | - |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 05:59 | 14:34 | 22:23 | - |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 07:30 | 02:58 | 22:15 | 15:23 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 09:16 | 04:13 | 22:28 | 16:11 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 10:57 | 05:12 | 22:51 | 16:57 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 12:32 | 06:08 | 23:21 | 17:43 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 13:57 | 07:03 | 23:57 | 18:26 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 15:10 | 07:57 | - | 19:03 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 00:40 | 08:51 | 16:16 | 19:31 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 01:27 | 09:46 | 17:19 | 19:47 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 02:20 | 10:40 | - | - |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 03:15 | 11:35 | - | - |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 04:11 | 12:30 | - | - |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 05:09 | 13:23 | 20:59 | - |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 06:10 | 01:04 | 21:24 | 14:12 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 07:22 | 02:37 | 21:46 | 14:57 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 08:53 | 04:00 | 22:05 | 15:33 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 11:00 | 05:13 | 22:22 | 15:54 |
| 12 / 15 (月) | 12/15 (月) | 若潮 | 22:39 | 06:07 | - | - |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。