| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 01:53 | 09:44 | 16:43 | 21:21 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 02:34 | 10:39 | 17:51 | 21:29 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 03:21 | 11:38 | - | - |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 04:15 | 12:41 | - | - |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 05:15 | 13:49 | - | - |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 06:26 | 15:02 | 23:40 | - |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 07:52 | 03:18 | 23:31 | 16:09 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 09:30 | 04:39 | 23:34 | 17:06 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 11:02 | 05:39 | 23:43 | 17:52 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 12:19 | 06:25 | 23:54 | 18:27 |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 13:24 | 07:02 | - | 18:53 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 00:08 | 07:35 | 14:19 | 19:10 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 00:25 | 08:05 | 15:05 | 19:19 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 00:46 | 08:37 | 15:47 | 19:30 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 01:11 | 09:11 | 16:26 | 19:46 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 01:40 | 09:48 | 17:06 | 19:59 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 02:12 | 10:28 | - | - |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 02:46 | 11:11 | - | - |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 03:22 | 11:57 | - | - |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 04:02 | 12:46 | - | - |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 04:51 | 13:38 | - | - |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 05:58 | 14:32 | 22:16 | - |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 07:33 | 03:11 | 22:14 | 15:28 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 09:25 | 04:23 | 22:28 | 16:23 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 11:09 | 05:18 | 22:51 | 17:14 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 12:39 | 06:09 | 23:21 | 18:02 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 13:57 | 07:00 | 23:57 | 18:45 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 15:04 | 07:53 | - | 19:22 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 00:40 | 08:46 | 16:03 | 19:53 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 01:29 | 09:40 | 16:58 | 20:15 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 02:21 | 10:35 | 17:51 | 20:34 |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 03:16 | 11:30 | - | - |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 04:12 | 12:25 | - | - |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 05:09 | 13:19 | 20:39 | - |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 06:10 | 01:09 | 21:16 | 14:11 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 07:23 | 02:40 | 21:43 | 15:00 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 09:03 | 04:03 | 22:04 | 15:45 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 11:10 | 05:12 | 22:22 | 16:21 |
| 12 / 15 (月) | 12/15 (月) | 若潮 | 22:40 | 06:04 | - | - |
| 12 / 16 (火) | 12/16 (火) | 中潮 | 23:01 | 06:43 | - | - |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。