| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 25 (土) | 10/25 (土) | 中潮 | 02:36 | 10:38 | 17:37 | 20:29 |
| 10 / 26 (日) | 10/26 (日) | 中潮 | 02:59 | 11:21 | - | - |
| 10 / 27 (月) | 10/27 (月) | 中潮 | 03:25 | 12:10 | - | - |
| 10 / 28 (火) | 10/28 (火) | 小潮 | 03:57 | 13:08 | - | - |
| 10 / 29 (水) | 10/29 (水) | 小潮 | 04:41 | 14:17 | - | - |
| 10 / 30 (木) | 10/30 (木) | 小潮 | 06:02 | 15:30 | - | - |
| 10 / 31 (金) | 10/31 (金) | 長潮 | 00:51 | 03:50 | 07:56 | 16:31 |
| 11 / 1 (土) | 11/1 (土) | 若潮 | 09:37 | 04:48 | 23:48 | 17:21 |
| 11 / 2 (日) | 11/2 (日) | 中潮 | 10:59 | 05:32 | 23:56 | 18:06 |
| 11 / 3 (月) | 11/3 (月) | 中潮 | 12:11 | 06:16 | - | 18:49 |
| 11 / 4 (火) | 11/4 (火) | 中潮 | 00:15 | 07:04 | 13:20 | 19:30 |
| 11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 大潮 | 00:41 | 07:54 | 14:26 | 20:10 |
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 01:12 | 08:46 | 15:30 | 20:47 |
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 01:49 | 09:40 | 16:33 | 21:19 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 02:32 | 10:35 | 17:41 | 21:36 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 03:19 | 11:33 | - | - |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 04:13 | 12:36 | - | - |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 05:14 | 13:44 | - | - |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 06:24 | 14:56 | 23:34 | - |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 07:47 | 03:06 | 23:24 | 16:02 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 09:21 | 04:28 | 23:27 | 16:57 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 10:49 | 05:28 | 23:37 | 17:42 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 12:07 | 06:16 | 23:50 | 18:17 |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 13:12 | 06:55 | - | 18:43 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 00:05 | 07:28 | 14:05 | 19:01 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 00:22 | 07:59 | 14:50 | 19:13 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 00:43 | 08:31 | 15:31 | 19:26 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 01:08 | 09:05 | 16:10 | 19:42 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 01:37 | 09:43 | 16:50 | 19:56 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 02:09 | 10:23 | 17:35 | 20:05 |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 02:44 | 11:06 | - | - |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 03:21 | 11:52 | - | - |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 04:02 | 12:41 | - | - |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 04:52 | 13:33 | - | - |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 06:00 | 14:27 | 22:00 | - |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 07:34 | 03:04 | 22:05 | 15:22 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 09:20 | 04:14 | 22:22 | 16:15 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 10:58 | 05:10 | 22:46 | 17:06 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 12:28 | 06:02 | 23:17 | 17:54 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 13:46 | 06:55 | 23:54 | 18:39 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。