| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 00:05 | 07:28 | 14:05 | 19:01 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 00:22 | 07:59 | 14:50 | 19:13 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 00:43 | 08:31 | 15:31 | 19:26 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 01:08 | 09:05 | 16:10 | 19:42 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 01:37 | 09:43 | 16:50 | 19:56 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 02:09 | 10:23 | 17:35 | 20:05 |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 02:44 | 11:06 | - | - |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 03:21 | 11:52 | - | - |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 04:02 | 12:41 | - | - |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 04:52 | 13:33 | - | - |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 06:00 | 14:27 | 22:00 | - |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 07:34 | 03:04 | 22:05 | 15:22 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 09:20 | 04:14 | 22:22 | 16:15 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 10:58 | 05:10 | 22:46 | 17:06 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 12:28 | 06:02 | 23:17 | 17:54 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 13:46 | 06:55 | 23:54 | 18:39 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 14:52 | 07:48 | - | 19:20 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 00:37 | 08:42 | 15:51 | 19:54 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 01:26 | 09:36 | 16:47 | 20:19 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 02:19 | 10:31 | 17:41 | 20:38 |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 03:14 | 11:25 | 18:38 | 21:07 |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 04:09 | 12:20 | 19:37 | 23:08 |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 05:06 | 13:13 | 20:29 | - |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 06:06 | 00:59 | 21:07 | 14:05 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 07:18 | 02:30 | 21:35 | 14:53 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 08:52 | 03:54 | 21:57 | 15:35 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 10:52 | 05:04 | 22:17 | 16:10 |
| 12 / 15 (月) | 12/15 (月) | 若潮 | 13:12 | 05:56 | 22:36 | 16:30 |
| 12 / 16 (火) | 12/16 (火) | 中潮 | 22:59 | 06:36 | - | - |
| 12 / 17 (水) | 12/17 (水) | 中潮 | 23:27 | 07:10 | - | - |
| 12 / 18 (木) | 12/18 (木) | 中潮 | 99:99 | 07:43 | - | - |
| 12 / 19 (金) | 12/19 (金) | 大潮 | 00:01 | 08:18 | 15:53 | 18:34 |
| 12 / 20 (土) | 12/20 (土) | 大潮 | 00:41 | 08:55 | 16:18 | 19:11 |
| 12 / 21 (日) | 12/21 (日) | 大潮 | 01:22 | 09:34 | 16:47 | 19:42 |
| 12 / 22 (月) | 12/22 (月) | 大潮 | 02:04 | 10:15 | 17:19 | 20:11 |
| 12 / 23 (火) | 12/23 (火) | 大潮 | 02:44 | 10:55 | 17:55 | 20:42 |
| 12 / 24 (水) | 12/24 (水) | 中潮 | 03:25 | 11:35 | 18:31 | 21:26 |
| 12 / 25 (木) | 12/25 (木) | 中潮 | 04:08 | 12:14 | 19:05 | 22:50 |
| 12 / 26 (金) | 12/26 (金) | 中潮 | 04:57 | 12:53 | 19:36 | - |
| 12 / 27 (土) | 12/27 (土) | 小潮 | 06:00 | 00:57 | 20:05 | 13:31 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。