Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 00:04 | 07:02 | 13:51 | 18:28 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 00:56 | 07:58 | 14:55 | 19:31 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 02:16 | 09:05 | 16:08 | 21:41 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 03:56 | 10:20 | 17:15 | 23:35 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 05:23 | 11:25 | 18:02 | - |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 06:28 | 00:26 | 18:37 | 12:15 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 07:19 | 01:03 | 19:07 | 12:56 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 08:02 | 01:36 | 19:36 | 13:33 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 08:40 | 02:08 | 20:05 | 14:07 |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 09:17 | 02:40 | 20:36 | 14:41 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 09:53 | 03:13 | 21:08 | 15:14 |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 10:30 | 03:46 | 21:42 | 15:47 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 11:08 | 04:21 | 22:18 | 16:21 |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 11:48 | 04:58 | 22:57 | 16:57 |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 12:32 | 05:38 | 23:41 | 17:37 |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 13:22 | 06:23 | - | 18:24 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 00:34 | 07:13 | 14:19 | 19:27 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 01:41 | 08:11 | 15:23 | 20:53 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 03:03 | 09:19 | 16:26 | 22:25 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 04:30 | 10:31 | 17:24 | 23:38 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 05:53 | 11:39 | 18:15 | - |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 07:04 | 00:38 | 19:02 | 12:38 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 08:06 | 01:31 | 19:47 | 13:32 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 09:00 | 02:20 | 20:32 | 14:20 |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 09:49 | 03:08 | 21:16 | 15:04 |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 10:34 | 03:54 | 21:59 | 15:46 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 11:17 | 04:37 | 22:40 | 16:25 |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 11:56 | 05:18 | 23:21 | 17:02 |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 12:34 | 05:57 | - | 17:39 |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 00:00 | 06:35 | 13:11 | 18:18 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 00:42 | 07:12 | 13:48 | 19:03 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 01:29 | 07:51 | 14:29 | 20:03 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 02:30 | 08:37 | 15:18 | 21:34 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 03:56 | 09:37 | 16:15 | 23:13 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 05:33 | 10:49 | 17:13 | - |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 06:51 | 00:21 | 18:05 | 12:00 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 07:48 | 01:10 | 18:50 | 12:58 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 08:33 | 01:52 | 19:33 | 13:45 |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 09:13 | 02:30 | 20:14 | 14:26 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 09:50 | 03:07 | 20:56 | 15:04 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。