Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 / 13 (月) | 10/13 (月) | 小潮 | 00:22 | 07:43 | 14:51 | 19:08 |
10 / 14 (火) | 10/14 (火) | 小潮 | 01:35 | 09:21 | 16:51 | 22:22 |
10 / 15 (水) | 10/15 (水) | 小潮 | 04:00 | 11:07 | 18:14 | - |
10 / 16 (木) | 10/16 (木) | 長潮 | 05:38 | 00:12 | 18:56 | 12:16 |
10 / 17 (金) | 10/17 (金) | 若潮 | 06:40 | 00:51 | 19:27 | 13:00 |
10 / 18 (土) | 10/18 (土) | 中潮 | 07:27 | 01:22 | 19:54 | 13:34 |
10 / 19 (日) | 10/19 (日) | 中潮 | 08:06 | 01:51 | 20:19 | 14:04 |
10 / 20 (月) | 10/20 (月) | 中潮 | 08:42 | 02:20 | 20:43 | 14:32 |
10 / 21 (火) | 10/21 (火) | 大潮 | 09:16 | 02:48 | 21:06 | 15:00 |
10 / 22 (水) | 10/22 (水) | 大潮 | 09:49 | 03:17 | 21:28 | 15:28 |
10 / 23 (木) | 10/23 (木) | 大潮 | 10:21 | 03:46 | 21:50 | 15:55 |
10 / 24 (金) | 10/24 (金) | 大潮 | 10:52 | 04:15 | 22:13 | 16:22 |
10 / 25 (土) | 10/25 (土) | 中潮 | 11:25 | 04:44 | 22:37 | 16:49 |
10 / 26 (日) | 10/26 (日) | 中潮 | 12:00 | 05:15 | 23:04 | 17:17 |
10 / 27 (月) | 10/27 (月) | 中潮 | 12:44 | 05:51 | 23:35 | 17:48 |
10 / 28 (火) | 10/28 (火) | 小潮 | 13:49 | 06:36 | - | 18:31 |
10 / 29 (水) | 10/29 (水) | 小潮 | 00:20 | 07:40 | 15:39 | 20:12 |
10 / 30 (木) | 10/30 (木) | 小潮 | 01:56 | 09:19 | 17:16 | 22:50 |
10 / 31 (金) | 10/31 (金) | 長潮 | 04:05 | 10:54 | 18:06 | 23:54 |
11 / 1 (土) | 11/1 (土) | 若潮 | 05:30 | 11:56 | 18:41 | - |
11 / 2 (日) | 11/2 (日) | 中潮 | 06:31 | 00:36 | 19:14 | 12:43 |
11 / 3 (月) | 11/3 (月) | 中潮 | 07:25 | 01:14 | 19:46 | 13:25 |
11 / 4 (火) | 11/4 (火) | 中潮 | 08:14 | 01:53 | 20:20 | 14:05 |
11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 中潮 | 09:03 | 02:34 | 20:56 | 14:46 |
11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 09:51 | 03:16 | 21:33 | 15:26 |
11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 10:39 | 04:01 | 22:11 | 16:06 |
11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 11:29 | 04:47 | 22:51 | 16:47 |
11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 12:21 | 05:36 | 23:34 | 17:28 |
11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 13:19 | 06:30 | - | 18:15 |
11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 00:26 | 07:30 | 14:28 | 19:19 |
11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 01:44 | 08:43 | 15:49 | 21:20 |
11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 03:28 | 10:05 | 17:03 | 23:17 |
11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 05:01 | 11:17 | 17:56 | - |
11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 06:10 | 00:13 | 18:34 | 12:10 |
11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 07:03 | 00:51 | 19:06 | 12:51 |
11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 07:47 | 01:24 | 19:34 | 13:27 |
11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 08:26 | 01:56 | 20:01 | 14:00 |
11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 09:02 | 02:27 | 20:28 | 14:33 |
11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 09:37 | 02:58 | 20:55 | 15:04 |
11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 10:10 | 03:29 | 21:23 | 15:35 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。