長浜 ポイント (種子島) の潮

今日    4月3日 (木)    中潮

03:02

干潮 91cm

08:44

満潮 182cm

15:46

干潮 14cm

22:38

満潮 157cm

日の出 06:05   日の入 18:38

明日    4月4日 (金)    小潮

03:44

干潮 108cm

09:20

満潮 166cm

16:45

干潮 32cm

日の出 06:04   日の入 18:38
長浜 種子島 の気象庁 潮データを基準に表示

長浜 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
4 / 3 (木) 4/3 (木) 中潮 08:44 03:02 22:38 15:46
4 / 4 (金) 4/4 (金) 小潮 09:20 03:44 - 16:45
4 / 5 () 4/5 () 小潮 00:07 04:48 10:10 18:06
4 / 6 () 4/6 () 小潮 02:18 07:41 12:06 19:50
4 / 7 (月) 4/7 (月) 長潮 03:37 09:31 14:24 21:12
4 / 8 (火) 4/8 (火) 若潮 04:16 10:15 15:42 22:06
4 / 9 (水) 4/9 (水) 中潮 04:45 10:47 16:33 22:47
4 / 10 (木) 4/10 (木) 中潮 05:10 11:16 17:14 23:20
4 / 11 (金) 4/11 (金) 中潮 05:33 11:42 17:51 23:51
4 / 12 () 4/12 () 大潮 05:54 12:08 18:24 -
4 / 13 () 4/13 () 大潮 06:15 00:19 18:57 12:34
4 / 14 (月) 4/14 (月) 大潮 06:37 00:47 19:28 13:01
4 / 15 (火) 4/15 (火) 大潮 06:59 01:14 20:01 13:28
4 / 16 (水) 4/16 (水) 大潮 07:22 01:41 20:34 13:58
4 / 17 (木) 4/17 (木) 中潮 07:47 02:08 21:11 14:29
4 / 18 (金) 4/18 (金) 中潮 08:14 02:38 21:55 15:06
4 / 19 () 4/19 () 中潮 08:45 03:12 22:56 15:50
4 / 20 () 4/20 () 小潮 09:26 04:01 - 16:51
4 / 21 (月) 4/21 (月) 小潮 00:30 05:38 10:39 18:18
4 / 22 (火) 4/22 (火) 小潮 02:09 07:50 12:42 19:51
4 / 23 (水) 4/23 (水) 長潮 03:08 09:03 14:27 21:02
4 / 24 (木) 4/24 (木) 若潮 03:48 09:50 15:39 21:57
4 / 25 (金) 4/25 (金) 中潮 04:23 10:31 16:36 22:44
4 / 26 () 4/26 () 中潮 04:56 11:11 17:28 23:28
4 / 27 () 4/27 () 大潮 05:29 11:51 18:17 -
4 / 28 (月) 4/28 (月) 大潮 06:02 00:10 19:06 12:32
4 / 29 (火) 4/29 (火) 大潮 06:36 00:51 19:55 13:14
4 / 30 (水) 4/30 (水) 大潮 07:11 01:32 20:44 13:58
5 / 1 (木) 5/1 (木) 中潮 07:48 02:13 21:37 14:45
5 / 2 (金) 5/2 (金) 中潮 08:28 02:58 22:37 15:35
5 / 3 () 5/3 () 小潮 09:16 03:52 23:49 16:32
5 / 4 () 5/4 () 小潮 10:22 05:11 - 17:41
5 / 5 (月) 5/5 (月) 小潮 01:12 07:06 12:04 19:01
5 / 6 (火) 5/6 (火) 長潮 02:21 08:35 13:53 20:16
5 / 7 (水) 5/7 (水) 若潮 03:08 09:28 15:12 21:15
5 / 8 (木) 5/8 (木) 中潮 03:44 10:06 16:09 22:02
5 / 9 (金) 5/9 (金) 中潮 04:14 10:39 16:54 22:42
5 / 10 () 5/10 () 中潮 04:41 11:09 17:33 23:17
5 / 11 () 5/11 () 中潮 05:07 11:38 18:09 23:50
5 / 12 (月) 5/12 (月) 大潮 05:33 12:07 18:44 -

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。