長浜 ポイント (種子島) の潮

今日    9月14日 ()    小潮

04:32

干潮 57cm

11:27

満潮 170cm

16:16

干潮 138cm

22:04

満潮 186cm

日の出 06:01   日の入 18:25

明日    9月15日 (月)    小潮

05:51

干潮 69cm

13:46

満潮 164cm

18:03

干潮 152cm

23:26

満潮 172cm

日の出 06:02   日の入 18:23
長浜 種子島 の気象庁 潮データを基準に表示

長浜 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
9 / 14 () 9/14 () 小潮 11:27 04:32 22:04 16:16
9 / 15 (月) 9/15 (月) 小潮 13:46 05:51 23:26 18:03
9 / 16 (火) 9/16 (火) 長潮 15:43 07:39 - 21:09
9 / 17 (水) 9/17 (水) 若潮 01:52 09:11 16:30 22:10
9 / 18 (木) 9/18 (木) 中潮 03:24 10:10 17:02 22:48
9 / 19 (金) 9/19 (金) 中潮 04:23 10:54 17:29 23:19
9 / 20 () 9/20 () 中潮 05:08 11:30 17:54 23:49
9 / 21 () 9/21 () 大潮 05:46 12:02 18:16 -
9 / 22 (月) 9/22 (月) 大潮 06:21 00:17 18:38 12:30
9 / 23 (火) 9/23 (火) 大潮 06:55 00:44 18:58 12:57
9 / 24 (水) 9/24 (水) 大潮 07:27 01:11 19:19 13:23
9 / 25 (木) 9/25 (木) 中潮 07:59 01:38 19:39 13:48
9 / 26 (金) 9/26 (金) 中潮 08:32 02:06 20:01 14:13
9 / 27 () 9/27 () 中潮 09:08 02:37 20:24 14:38
9 / 28 () 9/28 () 中潮 09:51 03:11 20:49 15:06
9 / 29 (月) 9/29 (月) 小潮 10:54 03:54 21:20 15:41
9 / 30 (火) 9/30 (火) 小潮 13:06 04:58 22:17 17:08
10 / 1 (水) 10/1 (水) 小潮 15:14 06:45 - 20:35
10 / 2 (木) 10/2 (木) 長潮 00:51 08:29 15:56 21:36
10 / 3 (金) 10/3 (金) 若潮 02:40 09:31 16:25 22:12
10 / 4 () 10/4 () 中潮 03:43 10:16 16:52 22:44
10 / 5 () 10/5 () 中潮 04:33 10:55 17:19 23:17
10 / 6 (月) 10/6 (月) 大潮 05:18 11:32 17:46 23:51
10 / 7 (火) 10/7 (火) 大潮 06:02 12:09 18:15 -
10 / 8 (水) 10/8 (水) 大潮 06:46 00:27 18:44 12:45
10 / 9 (木) 10/9 (木) 大潮 07:31 01:06 19:14 13:22
10 / 10 (金) 10/10 (金) 大潮 08:18 01:46 19:45 13:58
10 / 11 () 10/11 () 中潮 09:08 02:29 20:19 14:36
10 / 12 () 10/12 () 中潮 10:08 03:18 20:56 15:18
10 / 13 (月) 10/13 (月) 小潮 11:31 04:17 21:49 16:22
10 / 14 (火) 10/14 (火) 小潮 13:36 05:37 23:39 18:54
10 / 15 (水) 10/15 (水) 小潮 15:03 07:20 - 20:56
10 / 16 (木) 10/16 (木) 長潮 01:56 08:45 15:48 21:47
10 / 17 (金) 10/17 (金) 若潮 03:18 09:43 16:19 22:23
10 / 18 () 10/18 () 中潮 04:12 10:25 16:46 22:53
10 / 19 () 10/19 () 中潮 04:56 11:00 17:10 23:22
10 / 20 (月) 10/20 (月) 中潮 05:33 11:32 17:32 23:49
10 / 21 (火) 10/21 (火) 大潮 06:08 12:01 17:54 -
10 / 22 (水) 10/22 (水) 大潮 06:41 00:15 18:16 12:29
10 / 23 (木) 10/23 (木) 大潮 07:13 00:42 18:39 12:56

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。