長浜 ポイント (種子島) の潮

今日    10月15日 (水)    小潮

07:20

干潮 73cm

15:03

満潮 172cm

20:56

干潮 129cm

日の出 06:20   日の入 17:47

明日    10月16日 (木)    長潮

01:56

満潮 162cm

08:45

干潮 71cm

15:48

満潮 181cm

21:47

干潮 109cm

日の出 06:20   日の入 17:46
長浜 種子島 の気象庁 潮データを基準に表示

長浜 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
10 / 15 (水) 10/15 (水) 小潮 15:03 07:20 - 20:56
10 / 16 (木) 10/16 (木) 長潮 01:56 08:45 15:48 21:47
10 / 17 (金) 10/17 (金) 若潮 03:18 09:43 16:19 22:23
10 / 18 () 10/18 () 中潮 04:12 10:25 16:46 22:53
10 / 19 () 10/19 () 中潮 04:56 11:00 17:10 23:22
10 / 20 (月) 10/20 (月) 中潮 05:33 11:32 17:32 23:49
10 / 21 (火) 10/21 (火) 大潮 06:08 12:01 17:54 -
10 / 22 (水) 10/22 (水) 大潮 06:41 00:15 18:16 12:29
10 / 23 (木) 10/23 (木) 大潮 07:13 00:42 18:39 12:56
10 / 24 (金) 10/24 (金) 大潮 07:45 01:10 19:02 13:23
10 / 25 () 10/25 () 中潮 08:18 01:39 19:27 13:50
10 / 26 () 10/26 () 中潮 08:55 02:11 19:54 14:19
10 / 27 (月) 10/27 (月) 中潮 09:38 02:47 20:24 14:53
10 / 28 (火) 10/28 (火) 小潮 10:36 03:30 21:03 15:41
10 / 29 (水) 10/29 (水) 小潮 12:07 04:29 22:11 17:17
10 / 30 (木) 10/30 (木) 小潮 13:48 05:52 - 19:36
10 / 31 (金) 10/31 (金) 長潮 00:18 07:26 14:47 20:47
11 / 1 () 11/1 () 若潮 02:07 08:38 15:26 21:31
11 / 2 () 11/2 () 中潮 03:18 09:33 15:59 22:09
11 / 3 (月) 11/3 (月) 中潮 04:14 10:19 16:30 22:47
11 / 4 (火) 11/4 (火) 中潮 05:04 11:02 17:03 23:25
11 / 5 (水) 11/5 (水) 大潮 05:52 11:44 17:36 -
11 / 6 (木) 11/6 (木) 大潮 06:40 00:05 18:10 12:24
11 / 7 (金) 11/7 (金) 大潮 07:27 00:47 18:46 13:05
11 / 8 () 11/8 () 大潮 08:17 01:32 19:24 13:47
11 / 9 () 11/9 () 中潮 09:09 02:18 20:05 14:31
11 / 10 (月) 11/10 (月) 中潮 10:07 03:09 20:53 15:24
11 / 11 (火) 11/11 (火) 小潮 11:16 04:06 21:57 16:38
11 / 12 (水) 11/12 (水) 小潮 12:37 05:14 23:35 18:29
11 / 13 (木) 11/13 (木) 小潮 13:51 06:33 - 20:06
11 / 14 (金) 11/14 (金) 長潮 01:28 07:51 14:43 21:06
11 / 15 () 11/15 () 若潮 02:53 08:55 15:22 21:48
11 / 16 () 11/16 () 中潮 03:54 09:45 15:54 22:23
11 / 17 (月) 11/17 (月) 中潮 04:41 10:26 16:22 22:54
11 / 18 (火) 11/18 (火) 中潮 05:21 11:03 16:49 23:23
11 / 19 (水) 11/19 (水) 中潮 05:57 11:36 17:16 23:53
11 / 20 (木) 11/20 (木) 大潮 06:32 12:08 17:43 -
11 / 21 (金) 11/21 (金) 大潮 07:05 00:22 18:11 12:39
11 / 22 () 11/22 () 大潮 07:38 00:53 18:40 13:09
11 / 23 () 11/23 () 大潮 08:13 01:26 19:10 13:40

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。