A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 365

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 366

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 367

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 368

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

ブルーエンジェル ポイント (奄美大島) の潮

今日    11月26日 (水)    中潮

03:36

干潮 29cm

10:42

満潮 157cm

16:03

干潮 108cm

21:22

満潮 156cm

日の出 06:53   日の入 17:27

明日    11月27日 (木)    小潮

04:26

干潮 38cm

11:41

満潮 155cm

17:17

干潮 108cm

22:27

満潮 146cm

日の出 06:54   日の入 17:27
ブルーエンジェル 奄美 の気象庁 潮データを基準に表示

ブルーエンジェル 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 26 (水) 11/26 (水) 中潮 10:42 03:36 21:22 16:03
11 / 27 (木) 11/27 (木) 小潮 11:41 04:26 22:27 17:17
11 / 28 (金) 11/28 (金) 小潮 12:45 05:27 23:59 18:45
11 / 29 () 11/29 () 小潮 13:43 06:38 - 20:01
11 / 30 () 11/30 () 長潮 01:40 07:51 14:33 21:00
12 / 1 (月) 12/1 (月) 若潮 03:04 08:58 15:16 21:50
12 / 2 (火) 12/2 (火) 中潮 04:12 09:57 15:58 22:36
12 / 3 (水) 12/3 (水) 中潮 05:11 10:49 16:38 23:22
12 / 4 (木) 12/4 (木) 大潮 06:05 11:39 17:20 -
12 / 5 (金) 12/5 (金) 大潮 06:56 00:08 18:03 12:26
12 / 6 () 12/6 () 大潮 07:46 00:55 18:47 13:12
12 / 7 () 12/7 () 大潮 08:35 01:42 19:33 13:58
12 / 8 (月) 12/8 (月) 中潮 09:23 02:30 20:21 14:47
12 / 9 (火) 12/9 (火) 中潮 10:11 03:18 21:12 15:39
12 / 10 (水) 12/10 (水) 中潮 11:00 04:06 22:09 16:39
12 / 11 (木) 12/11 (木) 小潮 11:50 04:56 23:19 17:50
12 / 12 (金) 12/12 (金) 小潮 12:43 05:50 - 19:10
12 / 13 () 12/13 () 小潮 00:49 06:51 13:35 20:23
12 / 14 () 12/14 () 長潮 02:26 08:00 14:24 21:21
12 / 15 (月) 12/15 (月) 若潮 03:47 09:07 15:09 22:07
12 / 16 (火) 12/16 (火) 中潮 04:47 10:05 15:49 22:46
12 / 17 (水) 12/17 (水) 中潮 05:33 10:53 16:26 23:21
12 / 18 (木) 12/18 (木) 中潮 06:12 11:34 17:02 23:55
12 / 19 (金) 12/19 (金) 大潮 06:47 12:10 17:36 -
12 / 20 () 12/20 () 大潮 07:21 00:29 18:10 12:44
12 / 21 () 12/21 () 大潮 07:53 01:02 18:45 13:16
12 / 22 (月) 12/22 (月) 大潮 08:26 01:36 19:20 13:50
12 / 23 (火) 12/23 (火) 大潮 09:00 02:11 19:58 14:26
12 / 24 (水) 12/24 (水) 中潮 09:36 02:46 20:38 15:06
12 / 25 (木) 12/25 (木) 中潮 10:13 03:23 21:24 15:52
12 / 26 (金) 12/26 (金) 中潮 10:54 04:04 22:20 16:47
12 / 27 () 12/27 () 小潮 11:38 04:49 23:32 17:52
12 / 28 () 12/28 () 小潮 12:27 05:43 - 19:03
12 / 29 (月) 12/29 (月) 長潮 01:03 06:49 13:21 20:14
12 / 30 (火) 12/30 (火) 若潮 02:41 08:07 14:18 21:20
12 / 31 (水) 12/31 (水) 中潮 04:09 09:27 15:15 22:19
1 / 1 (木) 1/1 (木) 中潮 00:00 00:00 00:00 00:00
1 / 2 (金) 1/2 (金) 大潮 00:00 00:00 00:00 00:00
1 / 3 () 1/3 () 大潮 00:00 00:00 00:00 00:00
1 / 4 () 1/4 () 大潮 00:00 00:00 00:00 00:00

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。