権現 ポイント (奄美大島) の潮

今日    11月2日 ()    大潮

00:33

干潮 24cm

07:04

満潮 195cm

12:45

干潮 79cm

18:28

満潮 197cm

日の出 06:35   日の入 17:37

明日    11月3日 ()    大潮

01:01

干潮 18cm

07:37

満潮 193cm

13:13

干潮 85cm

18:53

満潮 196cm

日の出 06:36   日の入 17:37
権現 奄美 の気象庁 潮データを基準に表示

権現 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 2 () 11/2 () 大潮 07:04 00:33 18:28 12:45
11 / 3 () 11/3 () 大潮 07:37 01:01 18:53 13:13
11 / 4 (月) 11/4 (月) 大潮 08:12 01:31 19:19 13:42
11 / 5 (火) 11/5 (火) 中潮 08:50 02:03 19:48 14:13
11 / 6 (水) 11/6 (水) 中潮 09:33 02:40 20:20 14:49
11 / 7 (木) 11/7 (木) 中潮 10:28 03:23 21:01 15:36
11 / 8 (金) 11/8 (金) 小潮 11:44 04:17 22:01 16:52
11 / 9 () 11/9 () 小潮 13:13 05:29 23:43 18:47
11 / 10 () 11/10 () 小潮 14:22 06:57 - 20:19
11 / 11 (月) 11/11 (月) 長潮 01:38 08:17 15:11 21:18
11 / 12 (火) 11/12 (火) 中潮 03:04 09:21 15:50 22:04
11 / 13 (水) 11/13 (水) 中潮 04:10 10:14 16:26 22:47
11 / 14 (木) 11/14 (木) 中潮 05:06 11:01 17:01 23:28
11 / 15 (金) 11/15 (金) 大潮 05:58 11:45 17:36 -
11 / 16 () 11/16 () 大潮 06:47 00:10 18:11 12:27
11 / 17 () 11/17 () 大潮 07:35 00:52 18:47 13:08
11 / 18 (月) 11/18 (月) 大潮 08:22 01:35 19:24 13:49
11 / 19 (火) 11/19 (火) 中潮 09:10 02:19 20:03 14:31
11 / 20 (水) 11/20 (水) 中潮 10:00 03:04 20:44 15:16
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 10:55 03:51 21:33 16:12
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 11:58 04:44 22:39 17:31
11 / 23 () 11/23 () 小潮 13:06 05:46 - 19:13
11 / 24 () 11/24 () 小潮 00:17 06:57 14:06 20:34
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 02:02 08:08 14:53 21:26
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 03:21 09:09 15:30 22:06
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 04:19 09:58 16:01 22:39
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 05:05 10:40 16:31 23:10
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 05:44 11:17 16:59 23:41
11 / 30 () 11/30 () 中潮 06:21 11:52 17:28 -
12 / 1 () 12/1 () 大潮 06:57 00:12 17:57 12:25
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 07:32 00:44 18:29 12:58
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 08:09 01:19 19:03 13:32
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 08:49 01:55 19:40 14:10
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 09:33 02:36 20:21 14:52
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 10:22 03:20 21:10 15:45
12 / 7 () 12/7 () 小潮 11:16 04:10 22:12 16:51
12 / 8 () 12/8 () 小潮 12:16 05:07 23:35 18:12
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 13:14 06:13 - 19:31
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 01:12 07:25 14:08 20:38
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 02:44 08:36 14:57 21:35

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。