ビラ・リーフ ポイント (奄美大島) の潮

今日    9月18日 (木)    中潮

03:37

満潮 180cm

10:24

干潮 51cm

17:16

満潮 195cm

23:01

干潮 108cm

日の出 06:09   日の入 18:24

明日    9月19日 (金)    中潮

04:37

満潮 194cm

11:09

干潮 44cm

17:44

満潮 203cm

23:34

干潮 91cm

日の出 06:10   日の入 18:23
ビラ・リーフ 奄美 の気象庁 潮データを基準に表示

ビラ・リーフ 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
9 / 18 (木) 9/18 (木) 中潮 03:37 10:24 17:16 23:01
9 / 19 (金) 9/19 (金) 中潮 04:37 11:09 17:44 23:34
9 / 20 () 9/20 () 中潮 05:23 11:46 18:10 -
9 / 21 () 9/21 () 大潮 06:02 00:05 18:33 12:18
9 / 22 (月) 9/22 (月) 大潮 06:38 00:33 18:55 12:47
9 / 23 (火) 9/23 (火) 大潮 07:13 01:01 19:16 13:14
9 / 24 (水) 9/24 (水) 大潮 07:46 01:29 19:37 13:41
9 / 25 (木) 9/25 (木) 中潮 08:19 01:57 19:58 14:06
9 / 26 (金) 9/26 (金) 中潮 08:53 02:26 20:21 14:32
9 / 27 () 9/27 () 中潮 09:31 02:58 20:44 14:59
9 / 28 () 9/28 () 中潮 10:17 03:33 21:11 15:28
9 / 29 (月) 9/29 (月) 小潮 11:24 04:18 21:44 16:07
9 / 30 (火) 9/30 (火) 小潮 13:37 05:23 22:45 17:45
10 / 1 (水) 10/1 (水) 小潮 15:28 07:06 - 20:43
10 / 2 (木) 10/2 (木) 長潮 01:07 08:44 16:10 21:47
10 / 3 (金) 10/3 (金) 若潮 02:53 09:45 16:40 22:25
10 / 4 () 10/4 () 中潮 03:57 10:31 17:07 22:58
10 / 5 () 10/5 () 中潮 04:47 11:10 17:34 23:32
10 / 6 (月) 10/6 (月) 大潮 05:33 11:48 18:02 -
10 / 7 (火) 10/7 (火) 大潮 06:18 00:07 18:30 12:24
10 / 8 (水) 10/8 (水) 大潮 07:03 00:44 19:00 13:01
10 / 9 (木) 10/9 (木) 大潮 07:48 01:23 19:31 13:38
10 / 10 (金) 10/10 (金) 大潮 08:36 02:04 20:03 14:15
10 / 11 () 10/11 () 中潮 09:28 02:48 20:38 14:54
10 / 12 () 10/12 () 中潮 10:30 03:37 21:17 15:39
10 / 13 (月) 10/13 (月) 小潮 11:55 04:38 22:12 16:46
10 / 14 (火) 10/14 (火) 小潮 13:52 05:58 23:59 19:09
10 / 15 (水) 10/15 (水) 小潮 15:15 07:37 - 21:06
10 / 16 (木) 10/16 (木) 長潮 02:10 08:59 16:01 22:00
10 / 17 (金) 10/17 (金) 若潮 03:31 09:57 16:34 22:37
10 / 18 () 10/18 () 中潮 04:27 10:40 17:01 23:09
10 / 19 () 10/19 () 中潮 05:11 11:16 17:26 23:38
10 / 20 (月) 10/20 (月) 中潮 05:50 11:48 17:49 -
10 / 21 (火) 10/21 (火) 大潮 06:25 00:06 18:11 12:17
10 / 22 (水) 10/22 (水) 大潮 06:59 00:33 18:33 12:45
10 / 23 (木) 10/23 (木) 大潮 07:32 01:01 18:56 13:12
10 / 24 (金) 10/24 (金) 大潮 08:05 01:29 19:19 13:40
10 / 25 () 10/25 () 中潮 08:39 01:58 19:44 14:08
10 / 26 () 10/26 () 中潮 09:16 02:30 20:12 14:37
10 / 27 (月) 10/27 (月) 中潮 10:01 03:06 20:42 15:12

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。