戸円レフト ポイント (奄美大島) の潮

今日    11月1日 ()    若潮

02:19

満潮 154cm

08:53

干潮 61cm

15:41

満潮 179cm

21:45

干潮 83cm

日の出 06:34   日の入 17:38

明日    11月2日 ()    中潮

03:31

満潮 170cm

09:47

干潮 56cm

16:14

満潮 191cm

22:24

干潮 58cm

日の出 06:35   日の入 17:38
戸円レフト 奄美 の気象庁 潮データを基準に表示

戸円レフト 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 1 () 11/1 () 若潮 02:19 08:53 15:41 21:45
11 / 2 () 11/2 () 中潮 03:31 09:47 16:14 22:24
11 / 3 (月) 11/3 (月) 中潮 04:28 10:34 16:45 23:02
11 / 4 (火) 11/4 (火) 中潮 05:19 11:16 17:17 23:41
11 / 5 (水) 11/5 (水) 中潮 06:08 11:58 17:51 -
11 / 6 (木) 11/6 (木) 大潮 06:56 00:22 18:25 12:39
11 / 7 (金) 11/7 (金) 大潮 07:45 01:04 19:02 13:20
11 / 8 () 11/8 () 大潮 08:35 01:49 19:40 14:02
11 / 9 () 11/9 () 中潮 09:29 02:36 20:22 14:48
11 / 10 (月) 11/10 (月) 中潮 10:28 03:27 21:11 15:42
11 / 11 (火) 11/11 (火) 小潮 11:39 04:25 22:15 16:58
11 / 12 (水) 11/12 (水) 小潮 12:58 05:34 23:51 18:45
11 / 13 (木) 11/13 (木) 小潮 14:09 06:52 - 20:20
11 / 14 (金) 11/14 (金) 長潮 01:42 08:08 15:00 21:21
11 / 15 () 11/15 () 若潮 03:07 09:10 15:38 22:05
11 / 16 () 11/16 () 中潮 04:09 10:00 16:10 22:40
11 / 17 (月) 11/17 (月) 中潮 04:58 10:41 16:38 23:12
11 / 18 (火) 11/18 (火) 中潮 05:39 11:18 17:05 23:41
11 / 19 (水) 11/19 (水) 中潮 06:16 11:51 17:32 -
11 / 20 (木) 11/20 (木) 大潮 06:51 00:11 17:58 12:23
11 / 21 (金) 11/21 (金) 大潮 07:24 00:40 18:26 12:53
11 / 22 () 11/22 () 大潮 07:58 01:11 18:55 13:24
11 / 23 () 11/23 () 大潮 08:33 01:43 19:25 13:55
11 / 24 (月) 11/24 (月) 中潮 09:10 02:17 19:58 14:30
11 / 25 (火) 11/25 (火) 中潮 09:52 02:54 20:36 15:10
11 / 26 (水) 11/26 (水) 中潮 10:42 03:36 21:22 16:03
11 / 27 (木) 11/27 (木) 小潮 11:41 04:26 22:27 17:17
11 / 28 (金) 11/28 (金) 小潮 12:45 05:27 23:59 18:45
11 / 29 () 11/29 () 小潮 13:43 06:38 - 20:01
11 / 30 () 11/30 () 長潮 01:40 07:51 14:33 21:00
12 / 1 (月) 12/1 (月) 若潮 03:04 08:58 15:16 21:50
12 / 2 (火) 12/2 (火) 中潮 04:12 09:57 15:58 22:36
12 / 3 (水) 12/3 (水) 中潮 05:11 10:49 16:38 23:22
12 / 4 (木) 12/4 (木) 大潮 06:05 11:39 17:20 -
12 / 5 (金) 12/5 (金) 大潮 06:56 00:08 18:03 12:26
12 / 6 () 12/6 () 大潮 07:46 00:55 18:47 13:12
12 / 7 () 12/7 () 大潮 08:35 01:42 19:33 13:58
12 / 8 (月) 12/8 (月) 中潮 09:23 02:30 20:21 14:47
12 / 9 (火) 12/9 (火) 中潮 10:11 03:18 21:12 15:39
12 / 10 (水) 12/10 (水) 中潮 11:00 04:06 22:09 16:39

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。