権現 ポイント (奄美大島) の潮

今日    11月21日 (木)    中潮

03:51

干潮 23cm

10:55

満潮 160cm

16:12

干潮 113cm

21:33

満潮 157cm

日の出 06:49   日の入 17:28

明日    11月22日 (金)    小潮

04:44

干潮 40cm

11:58

満潮 153cm

17:31

干潮 113cm

22:39

満潮 143cm

日の出 06:50   日の入 17:27
権現 奄美 の気象庁 潮データを基準に表示

権現 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 10:55 03:51 21:33 16:12
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 11:58 04:44 22:39 17:31
11 / 23 () 11/23 () 小潮 13:06 05:46 - 19:13
11 / 24 () 11/24 () 小潮 00:17 06:57 14:06 20:34
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 02:02 08:08 14:53 21:26
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 03:21 09:09 15:30 22:06
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 04:19 09:58 16:01 22:39
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 05:05 10:40 16:31 23:10
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 05:44 11:17 16:59 23:41
11 / 30 () 11/30 () 中潮 06:21 11:52 17:28 -
12 / 1 () 12/1 () 大潮 06:57 00:12 17:57 12:25
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 07:32 00:44 18:29 12:58
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 08:09 01:19 19:03 13:32
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 08:49 01:55 19:40 14:10
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 09:33 02:36 20:21 14:52
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 10:22 03:20 21:10 15:45
12 / 7 () 12/7 () 小潮 11:16 04:10 22:12 16:51
12 / 8 () 12/8 () 小潮 12:16 05:07 23:35 18:12
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 13:14 06:13 - 19:31
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 01:12 07:25 14:08 20:38
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 02:44 08:36 14:57 21:35
12 / 12 (木) 12/12 (木) 中潮 04:01 09:41 15:42 22:26
12 / 13 (金) 12/13 (金) 中潮 05:05 10:39 16:26 23:13
12 / 14 () 12/14 () 大潮 06:00 11:30 17:09 23:59
12 / 15 () 12/15 () 大潮 06:49 12:17 17:51 -
12 / 16 (月) 12/16 (月) 大潮 07:35 00:44 18:34 13:01
12 / 17 (火) 12/17 (火) 大潮 08:18 01:27 19:16 13:43
12 / 18 (水) 12/18 (水) 大潮 08:59 02:09 19:57 14:24
12 / 19 (木) 12/19 (木) 中潮 09:38 02:50 20:39 15:05
12 / 20 (金) 12/20 (金) 中潮 10:17 03:29 21:23 15:50
12 / 21 () 12/21 () 中潮 10:56 04:09 22:13 16:43
12 / 22 () 12/22 () 小潮 11:37 04:50 23:16 17:46
12 / 23 (月) 12/23 (月) 小潮 12:24 05:37 - 19:01
12 / 24 (火) 12/24 (火) 小潮 00:44 06:34 13:14 20:14
12 / 25 (水) 12/25 (水) 長潮 02:27 07:46 14:06 21:14
12 / 26 (木) 12/26 (木) 若潮 03:51 09:00 14:55 22:02
12 / 27 (金) 12/27 (金) 中潮 04:51 10:03 15:40 22:43
12 / 28 () 12/28 () 中潮 05:37 10:53 16:21 23:21
12 / 29 () 12/29 () 中潮 06:16 11:35 17:01 23:58
12 / 30 (月) 12/30 (月) 大潮 06:53 12:14 17:40 -

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。