父島 の潮まわり

今日    11月21日 (木)    中潮

03:00

干潮 13cm

10:35

満潮 93cm

15:19

干潮 78cm

20:04

満潮 92cm

日の出 05:56   日の入 16:39

明日    11月22日 (金)    小潮

03:50

干潮 23cm

11:40

満潮 90cm

17:01

干潮 77cm

21:02

満潮 83cm

日の出 05:57   日の入 16:38
父島 父島 の気象庁 潮データを基準に表示

父島 サーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 21 (木) 11/21 (木) 中潮 10:35 03:00 20:04 15:19
11 / 22 (金) 11/22 (金) 小潮 11:40 03:50 21:02 17:01
11 / 23 () 11/23 () 小潮 12:43 04:48 22:57 19:10
11 / 24 () 11/24 () 小潮 13:34 05:56 - 20:17
11 / 25 (月) 11/25 (月) 長潮 01:07 07:07 14:12 20:55
11 / 26 (火) 11/26 (火) 若潮 02:37 08:10 14:43 21:27
11 / 27 (水) 11/27 (水) 中潮 03:39 09:03 15:11 21:56
11 / 28 (木) 11/28 (木) 中潮 04:27 09:47 15:37 22:25
11 / 29 (金) 11/29 (金) 中潮 05:08 10:26 16:03 22:54
11 / 30 () 11/30 () 中潮 05:45 11:02 16:30 23:25
12 / 1 () 12/1 () 大潮 06:22 11:35 16:57 23:58
12 / 2 (月) 12/2 (月) 大潮 06:59 12:08 17:26 -
12 / 3 (火) 12/3 (火) 大潮 07:38 00:33 17:56 12:42
12 / 4 (水) 12/4 (水) 大潮 08:19 01:11 18:29 13:18
12 / 5 (木) 12/5 (木) 中潮 09:05 01:51 19:07 14:00
12 / 6 (金) 12/6 (金) 中潮 09:55 02:35 19:53 14:54
12 / 7 () 12/7 () 小潮 10:49 03:24 20:57 16:09
12 / 8 () 12/8 () 小潮 11:45 04:19 22:31 17:43
12 / 9 (月) 12/9 (月) 小潮 12:37 05:23 - 19:06
12 / 10 (火) 12/10 (火) 長潮 00:28 06:35 13:24 20:08
12 / 11 (水) 12/11 (水) 若潮 02:13 07:47 14:07 20:59
12 / 12 (木) 12/12 (木) 中潮 03:35 08:54 14:48 21:46
12 / 13 (金) 12/13 (金) 中潮 04:40 09:54 15:28 22:31
12 / 14 () 12/14 () 大潮 05:35 10:47 16:08 23:15
12 / 15 () 12/15 () 大潮 06:25 11:35 16:48 23:58
12 / 16 (月) 12/16 (月) 大潮 07:10 12:18 17:28 -
12 / 17 (火) 12/17 (火) 大潮 07:52 00:41 18:08 12:57
12 / 18 (水) 12/18 (水) 大潮 08:32 01:22 18:47 13:36
12 / 19 (木) 12/19 (木) 中潮 09:09 02:01 19:27 14:16
12 / 20 (金) 12/20 (金) 中潮 09:45 02:38 20:09 15:01
12 / 21 () 12/21 () 中潮 10:21 03:15 20:58 15:57
12 / 22 () 12/22 () 小潮 10:58 03:51 22:05 17:11
12 / 23 (月) 12/23 (月) 小潮 11:38 04:31 23:47 18:35
12 / 24 (火) 12/24 (火) 小潮 12:22 05:21 - 19:46
12 / 25 (水) 12/25 (水) 長潮 01:50 06:29 13:09 20:38
12 / 26 (木) 12/26 (木) 若潮 03:23 07:51 13:56 21:20
12 / 27 (金) 12/27 (金) 中潮 04:23 09:05 14:39 21:58
12 / 28 () 12/28 () 中潮 05:07 10:03 15:20 22:35
12 / 29 () 12/29 () 中潮 05:46 10:48 15:59 23:12
12 / 30 (月) 12/30 (月) 大潮 06:22 11:27 16:37 23:50

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。