ドラゴンアウトサイド ポイント (父島) の潮

今日    9月14日 ()    小潮

04:09

干潮 29cm

11:42

満潮 92cm

15:21

干潮 86cm

21:04

満潮 106cm

日の出 05:16   日の入 17:38

明日    9月15日 (月)    小潮

05:31

干潮 34cm

21:55

満潮 98cm

日の出 05:17   日の入 17:36
ドラゴンアウトサイド 父島 の気象庁 潮データを基準に表示

ドラゴンアウトサイド 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
9 / 14 () 9/14 () 小潮 11:42 04:09 21:04 15:21
9 / 15 (月) 9/15 (月) 小潮 21:55 05:31 - -
9 / 16 (火) 9/16 (火) 長潮 16:00 07:17 - 21:17
9 / 17 (水) 9/17 (水) 若潮 00:54 08:44 16:25 21:55
9 / 18 (木) 9/18 (木) 中潮 02:40 09:41 16:48 22:25
9 / 19 (金) 9/19 (金) 中潮 03:43 10:24 17:11 22:53
9 / 20 () 9/20 () 中潮 04:31 11:00 17:32 23:20
9 / 21 () 9/21 () 大潮 05:12 11:31 17:52 23:47
9 / 22 (月) 9/22 (月) 大潮 05:49 11:59 18:11 -
9 / 23 (火) 9/23 (火) 大潮 06:25 00:13 18:29 12:25
9 / 24 (水) 9/24 (水) 大潮 06:59 00:40 18:46 12:49
9 / 25 (木) 9/25 (木) 中潮 07:34 01:08 19:03 13:13
9 / 26 (金) 9/26 (金) 中潮 08:11 01:38 19:21 13:36
9 / 27 () 9/27 () 中潮 08:52 02:10 19:39 13:58
9 / 28 () 9/28 () 中潮 09:43 02:47 19:57 14:21
9 / 29 (月) 9/29 (月) 小潮 11:07 03:34 20:14 14:44
9 / 30 (火) 9/30 (火) 小潮 20:25 04:43 - -
10 / 1 (水) 10/1 (水) 小潮 15:23 06:27 23:39 21:16
10 / 2 (木) 10/2 (木) 長潮 15:46 08:00 - 21:28
10 / 3 (金) 10/3 (金) 若潮 01:57 09:00 16:08 21:52
10 / 4 () 10/4 () 中潮 03:06 09:45 16:31 22:19
10 / 5 () 10/5 () 中潮 04:00 10:26 16:55 22:50
10 / 6 (月) 10/6 (月) 大潮 04:49 11:04 17:20 23:23
10 / 7 (火) 10/7 (火) 大潮 05:36 11:40 17:45 23:59
10 / 8 (水) 10/8 (水) 大潮 06:23 12:17 18:11 -
10 / 9 (木) 10/9 (木) 大潮 07:12 00:37 18:36 12:52
10 / 10 (金) 10/10 (金) 大潮 08:03 01:17 19:03 13:27
10 / 11 () 10/11 () 中潮 08:59 02:01 19:29 14:00
10 / 12 () 10/12 () 中潮 10:10 02:50 19:57 14:36
10 / 13 (月) 10/13 (月) 小潮 12:01 03:50 20:30 15:34
10 / 14 (火) 10/14 (火) 小潮 14:18 05:11 22:03 19:44
10 / 15 (水) 10/15 (水) 小潮 15:07 06:51 - 20:59
10 / 16 (木) 10/16 (木) 長潮 01:08 08:14 15:36 21:31
10 / 17 (金) 10/17 (金) 若潮 02:40 09:10 15:59 22:00
10 / 18 () 10/18 () 中潮 03:39 09:53 16:21 22:27
10 / 19 () 10/19 () 中潮 04:25 10:28 16:42 22:53
10 / 20 (月) 10/20 (月) 中潮 05:05 10:59 17:01 23:19
10 / 21 (火) 10/21 (火) 大潮 05:42 11:28 17:20 23:45
10 / 22 (水) 10/22 (水) 大潮 06:17 11:55 17:39 -
10 / 23 (木) 10/23 (木) 大潮 06:51 00:12 17:59 12:21

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。