作田 ポイント (千葉北) の潮

今日    9月14日 ()    小潮

02:39

干潮 32cm

10:00

満潮 115cm

13:28

干潮 107cm

19:34

満潮 146cm

日の出 05:21   日の入 17:48

明日    9月15日 (月)    小潮

03:57

干潮 39cm

20:06

満潮 136cm

日の出 05:22   日の入 17:47
作田 勝浦 の気象庁 潮データを基準に表示

作田 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
9 / 14 () 9/14 () 小潮 10:00 02:39 19:34 13:28
9 / 15 (月) 9/15 (月) 小潮 20:06 03:57 - -
9 / 16 (火) 9/16 (火) 長潮 15:36 05:43 22:12 19:05
9 / 17 (水) 9/17 (水) 若潮 15:23 07:17 - 20:32
9 / 18 (木) 9/18 (木) 中潮 01:01 08:19 15:36 21:03
9 / 19 (金) 9/19 (金) 中潮 02:14 09:04 15:54 21:32
9 / 20 () 9/20 () 中潮 03:05 09:40 16:12 22:00
9 / 21 () 9/21 () 大潮 03:48 10:11 16:30 22:28
9 / 22 (月) 9/22 (月) 大潮 04:27 10:40 16:49 22:55
9 / 23 (火) 9/23 (火) 大潮 05:04 11:07 17:07 23:22
9 / 24 (水) 9/24 (水) 大潮 05:40 11:32 17:25 23:50
9 / 25 (木) 9/25 (木) 中潮 06:16 11:56 17:43 -
9 / 26 (金) 9/26 (金) 中潮 06:53 00:19 18:02 12:19
9 / 27 () 9/27 () 中潮 07:32 00:50 18:22 12:41
9 / 28 () 9/28 () 中潮 08:20 01:24 18:43 13:00
9 / 29 (月) 9/29 (月) 小潮 09:38 02:08 19:05 13:13
9 / 30 (火) 9/30 (火) 小潮 19:30 03:12 - -
10 / 1 (水) 10/1 (水) 小潮 14:43 04:55 - -
10 / 2 (木) 10/2 (木) 長潮 14:45 06:37 - 20:07
10 / 3 (金) 10/3 (金) 若潮 00:16 07:42 15:01 20:35
10 / 4 () 10/4 () 中潮 01:40 08:29 15:19 21:03
10 / 5 () 10/5 () 中潮 02:37 09:09 15:39 21:33
10 / 6 (月) 10/6 (月) 大潮 03:26 09:46 16:00 22:05
10 / 7 (火) 10/7 (火) 大潮 04:13 10:21 16:22 22:39
10 / 8 (水) 10/8 (水) 大潮 05:00 10:54 16:45 23:15
10 / 9 (木) 10/9 (木) 大潮 05:47 11:26 17:10 23:54
10 / 10 (金) 10/10 (金) 大潮 06:37 11:56 17:35 -
10 / 11 () 10/11 () 中潮 07:32 00:36 18:02 12:24
10 / 12 () 10/12 () 中潮 08:38 01:24 18:30 12:49
10 / 13 (月) 10/13 (月) 小潮 10:23 02:21 19:00 13:10
10 / 14 (火) 10/14 (火) 小潮 19:40 03:38 - -
10 / 15 (水) 10/15 (水) 小潮 14:04 05:18 22:58 19:25
10 / 16 (木) 10/16 (木) 長潮 14:21 06:46 - 20:09
10 / 17 (金) 10/17 (金) 若潮 01:06 07:46 14:40 20:39
10 / 18 () 10/18 () 中潮 02:13 08:30 14:59 21:08
10 / 19 () 10/19 () 中潮 03:02 09:06 15:19 21:35
10 / 20 (月) 10/20 (月) 中潮 03:44 09:39 15:38 22:02
10 / 21 (火) 10/21 (火) 大潮 04:23 10:09 15:58 22:29
10 / 22 (水) 10/22 (水) 大潮 04:59 10:37 16:18 22:56
10 / 23 (木) 10/23 (木) 大潮 05:35 11:04 16:38 23:23

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。