Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 / 21 (木) | 11/21 (木) | 中潮 | 09:28 | 02:04 | 18:51 | 13:51 |
11 / 22 (金) | 11/22 (金) | 小潮 | 10:26 | 02:54 | 19:46 | 15:05 |
11 / 23 (土) | 11/23 (土) | 小潮 | 11:25 | 03:51 | 21:27 | 17:01 |
11 / 24 (日) | 11/24 (日) | 小潮 | 12:15 | 04:55 | 23:56 | 18:39 |
11 / 25 (月) | 11/25 (月) | 長潮 | 12:54 | 06:02 | - | 19:36 |
11 / 26 (火) | 11/26 (火) | 若潮 | 01:34 | 07:04 | 13:28 | 20:17 |
11 / 27 (水) | 11/27 (水) | 中潮 | 02:38 | 07:58 | 13:58 | 20:53 |
11 / 28 (木) | 11/28 (木) | 中潮 | 03:27 | 08:44 | 14:27 | 21:26 |
11 / 29 (金) | 11/29 (金) | 中潮 | 04:09 | 09:24 | 14:55 | 21:58 |
11 / 30 (土) | 11/30 (土) | 中潮 | 04:49 | 10:02 | 15:22 | 22:30 |
12 / 1 (日) | 12/1 (日) | 大潮 | 05:29 | 10:38 | 15:49 | 23:03 |
12 / 2 (月) | 12/2 (月) | 大潮 | 06:09 | 11:13 | 16:18 | 23:38 |
12 / 3 (火) | 12/3 (火) | 大潮 | 06:52 | 11:47 | 16:47 | - |
12 / 4 (水) | 12/4 (水) | 大潮 | 07:36 | 00:16 | 17:20 | 12:24 |
12 / 5 (木) | 12/5 (木) | 中潮 | 08:24 | 00:56 | 17:57 | 13:05 |
12 / 6 (金) | 12/6 (金) | 中潮 | 09:14 | 01:40 | 18:41 | 13:54 |
12 / 7 (土) | 12/7 (土) | 小潮 | 10:06 | 02:28 | 19:37 | 15:01 |
12 / 8 (日) | 12/8 (日) | 小潮 | 10:58 | 03:21 | 20:59 | 16:26 |
12 / 9 (月) | 12/9 (月) | 小潮 | 11:47 | 04:22 | 22:58 | 17:53 |
12 / 10 (火) | 12/10 (火) | 長潮 | 12:32 | 05:31 | - | 19:03 |
12 / 11 (水) | 12/11 (水) | 若潮 | 00:59 | 06:47 | 13:12 | 19:59 |
12 / 12 (木) | 12/12 (木) | 中潮 | 02:32 | 07:58 | 13:51 | 20:48 |
12 / 13 (金) | 12/13 (金) | 中潮 | 03:41 | 08:59 | 14:28 | 21:34 |
12 / 14 (土) | 12/14 (土) | 大潮 | 04:38 | 09:50 | 15:05 | 22:18 |
12 / 15 (日) | 12/15 (日) | 大潮 | 05:27 | 10:33 | 15:42 | 23:02 |
12 / 16 (月) | 12/16 (月) | 大潮 | 06:12 | 11:12 | 16:20 | 23:45 |
12 / 17 (火) | 12/17 (火) | 大潮 | 06:54 | 11:49 | 16:59 | - |
12 / 18 (水) | 12/18 (水) | 大潮 | 07:34 | 00:28 | 17:39 | 12:26 |
12 / 19 (木) | 12/19 (木) | 中潮 | 08:10 | 01:09 | 18:21 | 13:06 |
12 / 20 (金) | 12/20 (金) | 中潮 | 08:44 | 01:48 | 19:07 | 13:51 |
12 / 21 (土) | 12/21 (土) | 中潮 | 09:15 | 02:25 | 19:59 | 14:45 |
12 / 22 (日) | 12/22 (日) | 小潮 | 09:47 | 03:02 | 21:07 | 15:50 |
12 / 23 (月) | 12/23 (月) | 小潮 | 10:20 | 03:40 | 22:43 | 17:07 |
12 / 24 (火) | 12/24 (火) | 小潮 | 10:58 | 04:24 | - | 18:23 |
12 / 25 (水) | 12/25 (水) | 長潮 | 00:43 | 05:22 | 11:43 | 19:26 |
12 / 26 (木) | 12/26 (木) | 若潮 | 02:22 | 06:39 | 12:33 | 20:17 |
12 / 27 (金) | 12/27 (金) | 中潮 | 03:28 | 07:58 | 13:21 | 21:00 |
12 / 28 (土) | 12/28 (土) | 中潮 | 04:16 | 09:00 | 14:07 | 21:41 |
12 / 29 (日) | 12/29 (日) | 中潮 | 04:57 | 09:49 | 14:48 | 22:19 |
12 / 30 (月) | 12/30 (月) | 大潮 | 05:35 | 10:31 | 15:28 | 22:58 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。