| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 1 (土) | 11/1 (土) | 若潮 | 00:53 | 05:07 | 09:41 | 17:43 |
| 11 / 2 (日) | 11/2 (日) | 中潮 | 00:33 | 06:00 | 11:20 | 18:30 |
| 11 / 3 (月) | 11/3 (月) | 中潮 | 00:30 | 06:46 | 12:42 | 19:13 |
| 11 / 4 (火) | 11/4 (火) | 中潮 | 00:39 | 07:33 | 13:58 | 19:51 |
| 11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 大潮 | 01:00 | 08:22 | 15:11 | 20:25 |
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 01:29 | 09:13 | 16:18 | 20:50 |
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 02:04 | 10:06 | 17:21 | 21:00 |
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 02:44 | 11:01 | 18:26 | 20:58 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 03:30 | 11:59 | - | - |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 04:22 | 13:00 | - | - |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 05:19 | 14:04 | - | - |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 06:25 | 15:11 | - | - |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 07:47 | 16:16 | - | - |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 00:01 | 04:47 | 09:35 | 17:12 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 11:19 | 05:58 | - | 17:57 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 00:04 | 06:48 | 12:43 | 18:32 |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 00:12 | 07:28 | 13:54 | 18:57 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 00:24 | 08:01 | 14:55 | 19:12 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 00:39 | 08:32 | 15:46 | 19:25 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 00:58 | 09:03 | 16:29 | 19:40 |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 01:23 | 09:36 | 17:09 | 19:58 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 01:51 | 10:13 | 17:49 | 20:14 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 02:23 | 10:53 | - | - |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 02:58 | 11:35 | - | - |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 03:34 | 12:20 | - | - |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 04:13 | 13:06 | - | - |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 04:59 | 13:54 | - | - |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 05:59 | 14:42 | 22:57 | - |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 07:30 | 03:05 | 22:45 | 15:31 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 09:32 | 04:33 | 22:49 | 16:20 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 11:31 | 05:36 | 23:06 | 17:08 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 13:12 | 06:30 | 23:32 | 17:54 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 14:38 | 07:22 | - | 18:34 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 00:08 | 08:15 | 15:49 | 19:07 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 00:51 | 09:09 | 16:49 | 19:35 |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 01:39 | 10:03 | 17:43 | 20:02 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 02:32 | 10:58 | - | - |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 03:26 | 11:53 | - | - |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 04:21 | 12:46 | - | - |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 05:16 | 13:37 | 21:02 | - |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。