| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 1 (土) | 11/1 (土) | 若潮 | 00:37 | 05:00 | 09:44 | 17:36 | 
| 11 / 2 (日) | 11/2 (日) | 中潮 | 00:26 | 05:51 | 11:21 | 18:23 | 
| 11 / 3 (月) | 11/3 (月) | 中潮 | 00:26 | 06:37 | 12:40 | 19:06 | 
| 11 / 4 (火) | 11/4 (火) | 中潮 | 00:37 | 07:25 | 13:55 | 19:44 | 
| 11 / 5 (水) | 11/5 (水) | 大潮 | 00:57 | 08:15 | 15:08 | 20:18 | 
| 11 / 6 (木) | 11/6 (木) | 大潮 | 01:25 | 09:07 | 16:15 | 20:44 | 
| 11 / 7 (金) | 11/7 (金) | 大潮 | 02:00 | 10:01 | 17:18 | 21:01 | 
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 02:39 | 10:57 | 18:23 | 21:10 | 
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 03:24 | 11:55 | - | - | 
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 04:15 | 12:57 | - | - | 
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 05:12 | 14:01 | - | - | 
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 06:19 | 15:07 | - | - | 
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 07:46 | 16:11 | 23:45 | - | 
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 09:37 | 04:38 | 23:50 | 17:06 | 
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 11:15 | 05:49 | 23:59 | 17:51 | 
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 12:37 | 06:40 | - | 18:25 | 
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 00:08 | 07:19 | 13:48 | 18:49 | 
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 00:20 | 07:53 | 14:48 | 19:06 | 
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 00:35 | 08:24 | 15:38 | 19:25 | 
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 00:54 | 08:57 | 16:21 | 19:47 | 
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 01:18 | 09:31 | 17:01 | 20:10 | 
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 01:47 | 10:09 | 17:42 | 20:33 | 
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 02:19 | 10:49 | 18:26 | 20:51 | 
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 02:54 | 11:31 | - | - | 
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 03:31 | 12:16 | - | - | 
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 04:10 | 13:01 | - | - | 
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 04:57 | 13:48 | - | - | 
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 05:58 | 14:35 | 22:34 | - | 
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 07:31 | 02:57 | 22:37 | 15:24 | 
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 09:35 | 04:21 | 22:46 | 16:14 | 
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 11:27 | 05:25 | 23:03 | 17:03 | 
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 13:06 | 06:21 | 23:29 | 17:50 | 
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 14:34 | 07:16 | - | 18:31 | 
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 00:04 | 08:10 | 15:45 | 19:07 | 
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 00:45 | 09:04 | 16:44 | 19:38 | 
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 01:33 | 09:59 | 17:36 | 20:10 | 
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 02:25 | 10:55 | 18:26 | 20:44 | 
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 03:20 | 11:50 | 19:15 | 21:27 | 
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 04:16 | 12:43 | 20:02 | 22:32 | 
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 05:12 | 13:33 | 20:46 | - | 
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。