庄川河口 ポイント (富山) の潮

今日    12月7日 (木)    長潮

05:01

干潮 16cm

09:44

満潮 19cm

16:07

干潮 13cm

22:51

満潮 22cm

日の出 06:49   日の入 16:36

明日    12月8日 (金)    長潮

05:45

干潮 13cm

11:35

満潮 19cm

16:47

干潮 15cm

23:00

満潮 23cm

日の出 06:50   日の入 16:36
庄川河口 新湊 の気象庁 潮データを基準に表示

庄川河口 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
12 / 7 (木) 12/7 (木) 長潮 09:44 05:01 22:51 16:07
12 / 8 (金) 12/8 (金) 長潮 11:35 05:45 23:00 16:47
12 / 9 () 12/9 () 若潮 12:59 06:24 23:15 17:25
12 / 10 () 12/10 () 中潮 14:06 07:01 23:38 18:00
12 / 11 (月) 12/11 (月) 中潮 15:01 07:39 - 18:33
12 / 12 (火) 12/12 (火) 大潮 00:09 08:21 15:48 19:05
12 / 13 (水) 12/13 (水) 大潮 00:46 09:05 16:34 19:35
12 / 14 (木) 12/14 (木) 大潮 01:29 09:53 17:20 20:06
12 / 15 (金) 12/15 (金) 大潮 02:17 10:43 18:07 20:41
12 / 16 () 12/16 () 中潮 03:09 11:35 18:57 21:26
12 / 17 () 12/17 () 中潮 04:04 12:28 19:46 22:41
12 / 18 (月) 12/18 (月) 中潮 05:03 13:20 20:29 -
12 / 19 (火) 12/19 (火) 小潮 06:09 00:46 21:04 14:12
12 / 20 (水) 12/20 (水) 小潮 07:31 02:24 21:34 15:02
12 / 21 (木) 12/21 (木) 長潮 09:17 03:48 22:02 15:50
12 / 22 (金) 12/22 (金) 若潮 11:15 05:03 22:32 16:33
12 / 23 () 12/23 () 中潮 13:19 06:09 23:05 17:12
12 / 24 () 12/24 () 中潮 15:00 07:07 23:41 17:44
12 / 25 (月) 12/25 (月) 中潮 99:99 07:57 - -
12 / 26 (火) 12/26 (火) 大潮 00:21 08:42 - -
12 / 27 (水) 12/27 (水) 大潮 01:04 09:24 - -
12 / 28 (木) 12/28 (木) 大潮 01:48 10:05 17:33 19:59
12 / 29 (金) 12/29 (金) 大潮 02:31 10:43 18:03 20:38
12 / 30 () 12/30 () 大潮 03:12 11:20 18:34 21:19
12 / 31 () 12/31 () 中潮 03:51 11:56 19:06 22:08
1 / 1 (月) 1/1 (月) 中潮 04:29 12:29 19:36 23:40
1 / 2 (火) 1/2 (火) 中潮 05:09 12:57 20:00 -
1 / 3 (水) 1/3 (水) 小潮 05:54 00:59 20:19 13:20
1 / 4 (木) 1/4 (木) 小潮 06:59 02:30 20:34 13:35
1 / 5 (金) 1/5 (金) 小潮 09:05 03:46 20:51 13:37
1 / 6 () 1/6 () 長潮 21:16 04:50 - -
1 / 7 () 1/7 () 若潮 21:51 05:44 - -
1 / 8 (月) 1/8 (月) 中潮 22:36 06:34 - -
1 / 9 (火) 1/9 (火) 中潮 23:29 07:22 - -
1 / 10 (水) 1/10 (水) 中潮 99:99 08:10 - -
1 / 11 (木) 1/11 (木) 大潮 00:27 09:00 16:40 19:17
1 / 12 (金) 1/12 (金) 大潮 01:25 09:49 17:07 20:11
1 / 13 () 1/13 () 大潮 02:22 10:37 17:37 21:10
1 / 14 () 1/14 () 中潮 03:18 11:24 18:07 22:19
1 / 15 (月) 1/15 (月) 中潮 04:14 12:08 18:37 23:38

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。