沖縄 の潮まわり

今日    9月15日 (月)    小潮

06:34

干潮 66cm

14:13

満潮 158cm

18:25

干潮 145cm

日の出 06:16   日の入 18:35

明日    9月16日 (火)    長潮

00:18

満潮 176cm

08:19

干潮 68cm

16:04

満潮 168cm

21:09

干潮 140cm

日の出 06:16   日の入 18:33
沖縄 沖縄 の気象庁 潮データを基準に表示

沖縄 サーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
9 / 15 (月) 9/15 (月) 小潮 14:13 06:34 - 18:25
9 / 16 (火) 9/16 (火) 長潮 00:18 08:19 16:04 21:09
9 / 17 (水) 9/17 (水) 若潮 02:26 09:43 16:53 22:23
9 / 18 (木) 9/18 (木) 中潮 03:53 10:41 17:27 23:07
9 / 19 (金) 9/19 (金) 中潮 04:50 11:24 17:55 23:42
9 / 20 () 9/20 () 中潮 05:36 11:59 18:21 -
9 / 21 () 9/21 () 大潮 06:15 00:14 18:44 12:30
9 / 22 (月) 9/22 (月) 大潮 06:50 00:44 19:07 12:59
9 / 23 (火) 9/23 (火) 大潮 07:24 01:13 19:28 13:25
9 / 24 (水) 9/24 (水) 大潮 07:57 01:42 19:49 13:51
9 / 25 (木) 9/25 (木) 中潮 08:30 02:10 20:10 14:16
9 / 26 (金) 9/26 (金) 中潮 09:05 02:40 20:33 14:41
9 / 27 () 9/27 () 中潮 09:42 03:11 20:58 15:07
9 / 28 () 9/28 () 中潮 10:27 03:47 21:27 15:36
9 / 29 (月) 9/29 (月) 小潮 11:36 04:33 22:04 16:13
9 / 30 (火) 9/30 (火) 小潮 13:50 05:42 23:13 17:44
10 / 1 (水) 10/1 (水) 小潮 15:40 07:31 - 20:40
10 / 2 (木) 10/2 (木) 長潮 01:29 09:04 16:22 21:50
10 / 3 (金) 10/3 (金) 若潮 03:08 10:02 16:51 22:32
10 / 4 () 10/4 () 中潮 04:10 10:45 17:18 23:07
10 / 5 () 10/5 () 中潮 04:59 11:23 17:45 23:42
10 / 6 (月) 10/6 (月) 大潮 05:44 12:00 18:13 -
10 / 7 (火) 10/7 (火) 大潮 06:29 00:19 18:42 12:35
10 / 8 (水) 10/8 (水) 大潮 07:13 00:56 19:12 13:11
10 / 9 (木) 10/9 (木) 大潮 07:59 01:36 19:43 13:47
10 / 10 (金) 10/10 (金) 中潮 08:48 02:18 20:17 14:23
10 / 11 () 10/11 () 中潮 09:40 03:03 20:53 15:00
10 / 12 () 10/12 () 中潮 10:42 03:54 21:35 15:44
10 / 13 (月) 10/13 (月) 小潮 12:08 04:56 22:35 16:48
10 / 14 (火) 10/14 (火) 小潮 14:04 06:20 - 19:06
10 / 15 (水) 10/15 (水) 小潮 00:24 07:57 15:26 21:06
10 / 16 (木) 10/16 (木) 長潮 02:26 09:16 16:12 22:05
10 / 17 (金) 10/17 (金) 若潮 03:45 10:11 16:45 22:46
10 / 18 () 10/18 () 中潮 04:40 10:53 17:12 23:20
10 / 19 () 10/19 () 中潮 05:24 11:28 17:37 23:51
10 / 20 (月) 10/20 (月) 中潮 06:02 11:59 18:00 -
10 / 21 (火) 10/21 (火) 大潮 06:37 00:19 18:23 12:27
10 / 22 (水) 10/22 (水) 大潮 07:11 00:47 18:45 12:55
10 / 23 (木) 10/23 (木) 大潮 07:44 01:15 19:08 13:22
10 / 24 (金) 10/24 (金) 大潮 08:17 01:43 19:32 13:49

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。