ハワイアン ポイント (沖縄) の潮

今日    4月3日 (木)    中潮

03:26

干潮 87cm

09:19

満潮 185cm

16:22

干潮 14cm

23:12

満潮 149cm

日の出 06:19   日の入 18:48

明日    4月4日 (金)    小潮

04:08

干潮 103cm

09:59

満潮 169cm

17:26

干潮 31cm

日の出 06:18   日の入 18:48
ハワイアン 沖縄 の気象庁 潮データを基準に表示

ハワイアン 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
4 / 3 (木) 4/3 (木) 中潮 09:19 03:26 23:12 16:22
4 / 4 (金) 4/4 (金) 小潮 09:59 04:08 - 17:26
4 / 5 () 4/5 () 小潮 00:45 05:14 10:59 18:53
4 / 6 () 4/6 () 小潮 02:49 07:52 12:57 20:32
4 / 7 (月) 4/7 (月) 長潮 04:03 09:42 14:58 21:46
4 / 8 (火) 4/8 (火) 若潮 04:42 10:34 16:11 22:37
4 / 9 (水) 4/9 (水) 中潮 05:12 11:11 17:01 23:16
4 / 10 (木) 4/10 (木) 中潮 05:38 11:42 17:42 23:49
4 / 11 (金) 4/11 (金) 中潮 06:01 12:11 18:19 -
4 / 12 () 4/12 () 中潮 06:23 00:18 18:52 12:38
4 / 13 () 4/13 () 大潮 06:44 00:46 19:25 13:05
4 / 14 (月) 4/14 (月) 大潮 07:05 01:12 19:58 13:32
4 / 15 (火) 4/15 (火) 大潮 07:28 01:39 20:31 14:00
4 / 16 (水) 4/16 (水) 大潮 07:51 02:05 21:05 14:30
4 / 17 (木) 4/17 (木) 中潮 08:17 02:32 21:43 15:02
4 / 18 (金) 4/18 (金) 中潮 08:46 03:02 22:29 15:39
4 / 19 () 4/19 () 中潮 09:19 03:37 23:34 16:26
4 / 20 () 4/20 () 小潮 10:04 04:26 - 17:31
4 / 21 (月) 4/21 (月) 小潮 01:12 06:02 11:20 19:00
4 / 22 (火) 4/22 (火) 小潮 02:43 08:08 13:18 20:28
4 / 23 (水) 4/23 (水) 長潮 03:38 09:23 14:56 21:34
4 / 24 (木) 4/24 (木) 若潮 04:16 10:14 16:05 22:26
4 / 25 (金) 4/25 (金) 中潮 04:50 10:57 17:02 23:11
4 / 26 () 4/26 () 中潮 05:23 11:38 17:54 23:53
4 / 27 () 4/27 () 大潮 05:56 12:19 18:44 -
4 / 28 (月) 4/28 (月) 大潮 06:30 00:34 19:33 13:02
4 / 29 (火) 4/29 (火) 大潮 07:05 01:13 20:23 13:45
4 / 30 (水) 4/30 (水) 大潮 07:41 01:53 21:14 14:30
5 / 1 (木) 5/1 (木) 中潮 08:20 02:34 22:09 15:18
5 / 2 (金) 5/2 (金) 中潮 09:03 03:19 23:11 16:11
5 / 3 () 5/3 () 小潮 09:53 04:14 - 17:12
5 / 4 () 5/4 () 小潮 00:26 05:34 11:03 18:23
5 / 5 (月) 5/5 (月) 小潮 01:47 07:26 12:43 19:41
5 / 6 (火) 5/6 (火) 長潮 02:52 08:55 14:25 20:50
5 / 7 (水) 5/7 (水) 若潮 03:38 09:53 15:41 21:46
5 / 8 (木) 5/8 (木) 中潮 04:14 10:35 16:37 22:30
5 / 9 (金) 5/9 (金) 中潮 04:43 11:09 17:22 23:08
5 / 10 () 5/10 () 中潮 05:10 11:40 18:02 23:43
5 / 11 () 5/11 () 大潮 05:36 12:10 18:38 -
5 / 12 (月) 5/12 (月) 大潮 06:01 00:14 19:13 12:39

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。