| Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 8 (土) | 11/8 (土) | 大潮 | 08:03 | 01:20 | 18:39 | 13:25 |
| 11 / 9 (日) | 11/9 (日) | 中潮 | 08:58 | 02:07 | 19:17 | 14:06 |
| 11 / 10 (月) | 11/10 (月) | 中潮 | 09:59 | 02:57 | 20:00 | 14:55 |
| 11 / 11 (火) | 11/11 (火) | 小潮 | 11:13 | 03:52 | 20:57 | 16:11 |
| 11 / 12 (水) | 11/12 (水) | 小潮 | 12:34 | 04:54 | 22:38 | 18:16 |
| 11 / 13 (木) | 11/13 (木) | 小潮 | 13:39 | 06:04 | - | 19:55 |
| 11 / 14 (金) | 11/14 (金) | 長潮 | 00:46 | 07:17 | 14:24 | 20:51 |
| 11 / 15 (土) | 11/15 (土) | 若潮 | 02:20 | 08:22 | 14:57 | 21:32 |
| 11 / 16 (日) | 11/16 (日) | 中潮 | 03:27 | 09:16 | 15:26 | 22:06 |
| 11 / 17 (月) | 11/17 (月) | 中潮 | 04:18 | 10:01 | 15:52 | 22:38 |
| 11 / 18 (火) | 11/18 (火) | 中潮 | 05:00 | 10:39 | 16:17 | 23:08 |
| 11 / 19 (水) | 11/19 (水) | 中潮 | 05:38 | 11:13 | 16:42 | 23:39 |
| 11 / 20 (木) | 11/20 (木) | 大潮 | 06:13 | 11:44 | 17:06 | - |
| 11 / 21 (金) | 11/21 (金) | 大潮 | 06:47 | 00:09 | 17:32 | 12:14 |
| 11 / 22 (土) | 11/22 (土) | 大潮 | 07:22 | 00:41 | 17:58 | 12:44 |
| 11 / 23 (日) | 11/23 (日) | 大潮 | 07:57 | 01:14 | 18:27 | 13:15 |
| 11 / 24 (月) | 11/24 (月) | 中潮 | 08:36 | 01:48 | 18:58 | 13:49 |
| 11 / 25 (火) | 11/25 (火) | 中潮 | 09:20 | 02:25 | 19:34 | 14:30 |
| 11 / 26 (水) | 11/26 (水) | 中潮 | 10:10 | 03:06 | 20:20 | 15:25 |
| 11 / 27 (木) | 11/27 (木) | 小潮 | 11:08 | 03:53 | 21:26 | 16:43 |
| 11 / 28 (金) | 11/28 (金) | 小潮 | 12:09 | 04:48 | 23:08 | 18:17 |
| 11 / 29 (土) | 11/29 (土) | 小潮 | 13:04 | 05:54 | - | 19:34 |
| 11 / 30 (日) | 11/30 (日) | 長潮 | 00:59 | 07:07 | 13:51 | 20:32 |
| 12 / 1 (月) | 12/1 (月) | 若潮 | 02:30 | 08:18 | 14:31 | 21:21 |
| 12 / 2 (火) | 12/2 (火) | 中潮 | 03:41 | 09:21 | 15:09 | 22:07 |
| 12 / 3 (水) | 12/3 (水) | 中潮 | 04:40 | 10:17 | 15:46 | 22:53 |
| 12 / 4 (木) | 12/4 (木) | 大潮 | 05:35 | 11:07 | 16:25 | 23:39 |
| 12 / 5 (金) | 12/5 (金) | 大潮 | 06:26 | 11:54 | 17:04 | - |
| 12 / 6 (土) | 12/6 (土) | 大潮 | 07:15 | 00:26 | 17:45 | 12:38 |
| 12 / 7 (日) | 12/7 (日) | 大潮 | 08:03 | 01:12 | 18:28 | 13:22 |
| 12 / 8 (月) | 12/8 (月) | 中潮 | 08:50 | 01:58 | 19:14 | 14:07 |
| 12 / 9 (火) | 12/9 (火) | 中潮 | 09:36 | 02:43 | 20:03 | 14:57 |
| 12 / 10 (水) | 12/10 (水) | 中潮 | 10:22 | 03:27 | 21:00 | 15:57 |
| 12 / 11 (木) | 12/11 (木) | 小潮 | 11:08 | 04:11 | 22:14 | 17:13 |
| 12 / 12 (金) | 12/12 (金) | 小潮 | 11:57 | 04:58 | 23:54 | 18:39 |
| 12 / 13 (土) | 12/13 (土) | 小潮 | 12:46 | 05:51 | - | 19:54 |
| 12 / 14 (日) | 12/14 (日) | 長潮 | 01:43 | 06:56 | 13:34 | 20:51 |
| 12 / 15 (月) | 12/15 (月) | 若潮 | 03:12 | 08:10 | 14:17 | 21:35 |
| 12 / 16 (火) | 12/16 (火) | 中潮 | 04:14 | 09:16 | 14:56 | 22:13 |
| 12 / 17 (水) | 12/17 (水) | 中潮 | 05:01 | 10:09 | 15:32 | 22:49 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。