Day | 潮 | 満潮 | 干潮 | 満潮 | 干潮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 17 (火) | 9/17 (火) | 大潮 | 04:38 | 11:30 | 17:51 | 23:46 |
9 / 18 (水) | 9/18 (水) | 大潮 | 05:29 | 12:10 | 18:18 | - |
9 / 19 (木) | 9/19 (木) | 大潮 | 06:17 | 00:23 | 18:45 | 12:47 |
9 / 20 (金) | 9/20 (金) | 大潮 | 07:05 | 01:02 | 19:11 | 13:22 |
9 / 21 (土) | 9/21 (土) | 中潮 | 07:54 | 01:42 | 19:36 | 13:54 |
9 / 22 (日) | 9/22 (日) | 中潮 | 08:45 | 02:24 | 20:02 | 14:23 |
9 / 23 (月) | 9/23 (月) | 中潮 | 09:44 | 03:11 | 20:28 | 14:50 |
9 / 24 (火) | 9/24 (火) | 小潮 | 11:06 | 04:05 | 20:55 | 15:13 |
9 / 25 (水) | 9/25 (水) | 小潮 | 21:32 | 05:14 | - | - |
9 / 26 (木) | 9/26 (木) | 小潮 | 15:54 | 06:48 | - | 21:08 |
9 / 27 (金) | 9/27 (金) | 長潮 | 00:09 | 08:19 | 16:13 | 21:52 |
9 / 28 (土) | 9/28 (土) | 若潮 | 02:17 | 09:24 | 16:32 | 22:20 |
9 / 29 (日) | 9/29 (日) | 中潮 | 03:26 | 10:11 | 16:51 | 22:45 |
9 / 30 (月) | 9/30 (月) | 中潮 | 04:14 | 10:48 | 17:10 | 23:10 |
10 / 1 (火) | 10/1 (火) | 中潮 | 04:53 | 11:19 | 17:29 | 23:35 |
10 / 2 (水) | 10/2 (水) | 大潮 | 05:28 | 11:47 | 17:48 | - |
10 / 3 (木) | 10/3 (木) | 大潮 | 06:02 | 00:00 | 18:06 | 12:14 |
10 / 4 (金) | 10/4 (金) | 大潮 | 06:34 | 00:27 | 18:24 | 12:38 |
10 / 5 (土) | 10/5 (土) | 大潮 | 07:07 | 00:54 | 18:42 | 13:02 |
10 / 6 (日) | 10/6 (日) | 中潮 | 07:41 | 01:23 | 19:01 | 13:26 |
10 / 7 (月) | 10/7 (月) | 中潮 | 08:19 | 01:54 | 19:21 | 13:50 |
10 / 8 (火) | 10/8 (火) | 中潮 | 09:03 | 02:29 | 19:44 | 14:15 |
10 / 9 (水) | 10/9 (水) | 小潮 | 10:03 | 03:10 | 20:12 | 14:45 |
10 / 10 (木) | 10/10 (木) | 小潮 | 11:43 | 04:05 | 20:50 | 15:37 |
10 / 11 (金) | 10/11 (金) | 小潮 | 14:07 | 05:24 | 22:23 | 18:38 |
10 / 12 (土) | 10/12 (土) | 長潮 | 15:06 | 07:02 | - | 20:41 |
10 / 13 (日) | 10/13 (日) | 若潮 | 01:01 | 08:25 | 15:40 | 21:28 |
10 / 14 (月) | 10/14 (月) | 中潮 | 02:34 | 09:27 | 16:09 | 22:06 |
10 / 15 (火) | 10/15 (火) | 中潮 | 03:39 | 10:17 | 16:36 | 22:43 |
10 / 16 (水) | 10/16 (水) | 中潮 | 04:34 | 11:02 | 17:04 | 23:21 |
10 / 17 (木) | 10/17 (木) | 大潮 | 05:25 | 11:42 | 17:31 | 23:59 |
10 / 18 (金) | 10/18 (金) | 大潮 | 06:13 | 12:19 | 17:58 | - |
10 / 19 (土) | 10/19 (土) | 大潮 | 07:01 | 00:39 | 18:25 | 12:55 |
10 / 20 (日) | 10/20 (日) | 大潮 | 07:50 | 01:20 | 18:53 | 13:28 |
10 / 21 (月) | 10/21 (月) | 中潮 | 08:41 | 02:03 | 19:21 | 13:59 |
10 / 22 (火) | 10/22 (火) | 中潮 | 09:39 | 02:49 | 19:51 | 14:30 |
10 / 23 (水) | 10/23 (水) | 中潮 | 10:56 | 03:40 | 20:24 | 15:11 |
10 / 24 (木) | 10/24 (木) | 小潮 | 12:55 | 04:42 | 21:15 | 17:13 |
10 / 25 (金) | 10/25 (金) | 小潮 | 14:27 | 06:00 | 23:57 | 20:24 |
10 / 26 (土) | 10/26 (土) | 長潮 | 15:06 | 07:24 | - | 21:12 |
※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。
※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。
※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。