A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 365

Filename: views/tide.php

Line Number: 125

Backtrace:

File: /var/www/usio_surf/application/views/tide.php
Line: 125
Function: _error_handler

File: /var/www/usio_surf/application/controllers/Home.php
Line: 139
Function: view

File: /var/www/usio_surf/index.php
Line: 315
Function: require_once

五島 ポイント (浜松) の潮

今日    11月23日 ()    大潮

01:14

干潮 4cm

07:57

満潮 109cm

13:15

干潮 66cm

18:27

満潮 111cm

日の出 06:31   日の入 16:42

明日    11月24日 (月)    中潮

01:48

干潮 5cm

08:36

満潮 105cm

13:49

干潮 67cm

18:58

満潮 107cm

日の出 06:32   日の入 16:42
五島 舞阪 の気象庁 潮データを基準に表示

五島 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
11 / 23 () 11/23 () 大潮 07:57 01:14 18:27 13:15
11 / 24 (月) 11/24 (月) 中潮 08:36 01:48 18:58 13:49
11 / 25 (火) 11/25 (火) 中潮 09:20 02:25 19:34 14:30
11 / 26 (水) 11/26 (水) 中潮 10:10 03:06 20:20 15:25
11 / 27 (木) 11/27 (木) 小潮 11:08 03:53 21:26 16:43
11 / 28 (金) 11/28 (金) 小潮 12:09 04:48 23:08 18:17
11 / 29 () 11/29 () 小潮 13:04 05:54 - 19:34
11 / 30 () 11/30 () 長潮 00:59 07:07 13:51 20:32
12 / 1 (月) 12/1 (月) 若潮 02:30 08:18 14:31 21:21
12 / 2 (火) 12/2 (火) 中潮 03:41 09:21 15:09 22:07
12 / 3 (水) 12/3 (水) 中潮 04:40 10:17 15:46 22:53
12 / 4 (木) 12/4 (木) 大潮 05:35 11:07 16:25 23:39
12 / 5 (金) 12/5 (金) 大潮 06:26 11:54 17:04 -
12 / 6 () 12/6 () 大潮 07:15 00:26 17:45 12:38
12 / 7 () 12/7 () 大潮 08:03 01:12 18:28 13:22
12 / 8 (月) 12/8 (月) 中潮 08:50 01:58 19:14 14:07
12 / 9 (火) 12/9 (火) 中潮 09:36 02:43 20:03 14:57
12 / 10 (水) 12/10 (水) 中潮 10:22 03:27 21:00 15:57
12 / 11 (木) 12/11 (木) 小潮 11:08 04:11 22:14 17:13
12 / 12 (金) 12/12 (金) 小潮 11:57 04:58 23:54 18:39
12 / 13 () 12/13 () 小潮 12:46 05:51 - 19:54
12 / 14 () 12/14 () 長潮 01:43 06:56 13:34 20:51
12 / 15 (月) 12/15 (月) 若潮 03:12 08:10 14:17 21:35
12 / 16 (火) 12/16 (火) 中潮 04:14 09:16 14:56 22:13
12 / 17 (水) 12/17 (水) 中潮 05:01 10:09 15:32 22:49
12 / 18 (木) 12/18 (木) 中潮 05:39 10:52 16:06 23:23
12 / 19 (金) 12/19 (金) 大潮 06:13 11:29 16:39 23:57
12 / 20 () 12/20 () 大潮 06:46 12:03 17:11 -
12 / 21 () 12/21 () 大潮 07:18 00:30 17:45 12:36
12 / 22 (月) 12/22 (月) 大潮 07:51 01:04 18:19 13:11
12 / 23 (火) 12/23 (火) 大潮 08:24 01:38 18:56 13:47
12 / 24 (水) 12/24 (水) 中潮 08:59 02:12 19:36 14:28
12 / 25 (木) 12/25 (木) 中潮 09:35 02:47 20:24 15:15
12 / 26 (金) 12/26 (金) 中潮 10:13 03:25 21:23 16:12
12 / 27 () 12/27 () 小潮 10:54 04:06 22:43 17:20
12 / 28 () 12/28 () 小潮 11:40 04:55 - 18:35
12 / 29 (月) 12/29 (月) 長潮 00:27 05:57 12:30 19:48
12 / 30 (火) 12/30 (火) 若潮 02:18 07:18 13:24 20:53
12 / 31 (水) 12/31 (水) 中潮 03:50 08:49 14:18 21:51
1 / 1 (木) 1/1 (木) 中潮 00:00 00:00 00:00 00:00

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。