国府ノ浜メイン ポイント (伊勢) の潮

今日    12月7日 (木)    長潮

00:58

満潮 110cm

06:45

干潮 71cm

13:38

満潮 139cm

20:29

干潮 69cm

日の出 06:47   日の入 16:46

明日    12月8日 (金)    長潮

02:27

満潮 118cm

07:53

干潮 77cm

14:16

満潮 144cm

21:06

干潮 53cm

日の出 06:48   日の入 16:46
国府ノ浜メイン 尾鷲 の気象庁 潮データを基準に表示

国府ノ浜メイン 周辺のサーフポイント 潮回り


Day 満潮 干潮 満潮 干潮
12 / 7 (木) 12/7 (木) 長潮 00:58 06:45 13:38 20:29
12 / 8 (金) 12/8 (金) 長潮 02:27 07:53 14:16 21:06
12 / 9 () 12/9 () 若潮 03:29 08:51 14:50 21:40
12 / 10 () 12/10 () 中潮 04:18 09:40 15:21 22:13
12 / 11 (月) 12/11 (月) 中潮 05:01 10:24 15:53 22:48
12 / 12 (火) 12/12 (火) 大潮 05:44 11:05 16:27 23:25
12 / 13 (水) 12/13 (水) 大潮 06:26 11:45 17:03 -
12 / 14 (木) 12/14 (木) 大潮 07:09 00:04 17:41 12:25
12 / 15 (金) 12/15 (金) 大潮 07:55 00:47 18:22 13:08
12 / 16 () 12/16 () 中潮 08:42 01:32 19:07 13:54
12 / 17 () 12/17 () 中潮 09:30 02:19 19:59 14:47
12 / 18 (月) 12/18 (月) 中潮 10:21 03:09 21:02 15:52
12 / 19 (火) 12/19 (火) 小潮 11:13 04:03 22:24 17:09
12 / 20 (水) 12/20 (水) 小潮 12:05 05:03 - 18:30
12 / 21 (木) 12/21 (木) 長潮 00:07 06:10 12:55 19:40
12 / 22 (金) 12/22 (金) 若潮 01:54 07:24 13:43 20:39
12 / 23 () 12/23 () 中潮 03:20 08:37 14:29 21:28
12 / 24 () 12/24 () 中潮 04:24 09:41 15:11 22:13
12 / 25 (月) 12/25 (月) 中潮 05:16 10:33 15:52 22:54
12 / 26 (火) 12/26 (火) 大潮 05:59 11:17 16:32 23:33
12 / 27 (水) 12/27 (水) 大潮 06:37 11:55 17:10 -
12 / 28 (木) 12/28 (木) 大潮 07:12 00:10 17:46 12:29
12 / 29 (金) 12/29 (金) 大潮 07:45 00:46 18:22 13:01
12 / 30 () 12/30 () 大潮 08:16 01:20 18:57 13:34
12 / 31 () 12/31 () 中潮 08:46 01:54 19:34 14:09
1 / 1 (月) 1/1 (月) 中潮 09:17 02:27 20:14 14:49
1 / 2 (火) 1/2 (火) 中潮 09:48 03:00 21:01 15:37
1 / 3 (水) 1/3 (水) 小潮 10:21 03:35 22:04 16:37
1 / 4 (木) 1/4 (木) 小潮 10:59 04:15 23:37 17:49
1 / 5 (金) 1/5 (金) 小潮 11:44 05:07 - 19:03
1 / 6 () 1/6 () 長潮 01:37 06:21 12:36 20:07
1 / 7 () 1/7 () 若潮 03:12 07:52 13:33 21:00
1 / 8 (月) 1/8 (月) 中潮 04:14 09:12 14:28 21:47
1 / 9 (火) 1/9 (火) 中潮 05:02 10:12 15:19 22:32
1 / 10 (水) 1/10 (水) 中潮 05:44 11:00 16:08 23:17
1 / 11 (木) 1/11 (木) 大潮 06:25 11:42 16:55 -
1 / 12 (金) 1/12 (金) 大潮 07:05 00:00 17:43 12:24
1 / 13 () 1/13 () 大潮 07:43 00:44 18:30 13:05
1 / 14 () 1/14 () 中潮 08:20 01:27 19:19 13:48
1 / 15 (月) 1/15 (月) 中潮 08:55 02:08 20:11 14:34

※リンクフリーです。ご自身のブログ・ホームページなどにご自由にリンクください。

※潮位は気象庁の潮位表をもとに表示しています。情報は航海のために利用しないでください。

※潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表示はいつくかの定義があり、他のメディアと違う場合があります。